Today (12) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
---|---|---|
2.334.50Acima | 1.574.50Abaixo | 1 |
Mar 17 03:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.072.50Abaixo | 1 |
Mar 17 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Mar 17 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Mar 17 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.673.50Acima | 2.173.50Abaixo | 1 |
Mar 17 06:00 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Mar 17 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 1 |
Mar 17 07:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Mar 17 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 1 |
Mar 17 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
1.823.50Acima | 2.003.50Abaixo | 1 |
Mar 17 09:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.953.50Acima | 1.873.50Abaixo | 1 |
Mar 17 09:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?