0-0 2H 37' | 7.80Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.27Desenhar | 5.90San Lorenzo de Almagro | 10 |
1-0 1H 39' | 1.58Queretaro | 3.45Desenhar | 6.20Mazatlan FC | 33 | |
2-0 1H 40' | 1.36Necaxa | 4.74Desenhar | 6.30Club Leon | 20 |
1-0 1H 11' | 1.37Deportivo Pasto | 3.75Desenhar | 7.80La Equidad Bogota | 19 |
1-1 1H 40' | 1.51Mineros de Zacatecas | 3.32Desenhar | 6.20Correcaminos UAT | 15 |
1-1 1H 40' | 1.63Avondale FC U23 | 3.33Desenhar | 4.22Preston Lions U23 | 15 |
1-2 2H 34' | 10.00Mushuc Runa | 3.14Desenhar | 1.42Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-1 1H 41' | 4.69AD Guanacasteca | 2.77Desenhar | 1.83Santos de Guapiles | 15 |
1-0 2H 21' | 1.072All Boys Floresta | 5.70Desenhar | 80.00CA San Miguel | 9 |
0-0 1H 33' | 2.14Faraones de Texcoco | 2.55Desenhar | 3.43Deportiva Venados | 15 |
0-0 1H 41' | 3.29Mazatlan FC (w) | 2.70Desenhar | 2.09Atletico San Luis (w) | 14 |
0-1 2H 35' | 14.00Atenas de Rio Cuarto | 3.57Desenhar | 1.30San Martin de Mendoza | 9 | |
0-0 1H 33' | 4.15Juventud Antoniana | 2.23Desenhar | 2.31Sarmiento La Banda | 15 |
0-0 2H 10' | 3.53Caracas FC | 1.82Desenhar | 3.14Academia Puerto Cabello | 9 |
3-2 2H 11' | 1.14e-Spain | 4.01Desenhar | 38.00e-Netherlands | 7 | |
0-0 HT | 1.71e-Portugal | 3.04Desenhar | 4.22e-Italy | 11 |
0-0 2H 37' | 2.310.00Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.680.00San Lorenzo de Almagro | 10 | |
0-0 2H 37' | 1.23+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba | 4.22-0.25San Lorenzo de Almagro | 10 |
1-0 1H 39' | 1.79+0.25Queretaro | 2.14-0.25Mazatlan FC | 33 | |
1-0 1H 39' | 2.210.00Queretaro | 1.740.00Mazatlan FC | 33 | |
1-0 1H 39' | 1.60+0.50Queretaro | 2.47-0.50Mazatlan FC | 33 | |
2-0 1H 40' | 2.00+0.75Necaxa | 1.90-0.75Club Leon | 20 | |
2-0 1H 40' | 2.26+0.50Necaxa | 1.69-0.50Club Leon | 20 | |
2-0 1H 40' | 1.63+1.00Necaxa | 2.36-1.00Club Leon | 20 |
1-0 1H 11' | 1.790.00Deportivo Pasto | 2.090.00La Equidad Bogota | 19 | |
1-0 1H 11' | 2.21-0.25Deportivo Pasto | 1.70+0.25La Equidad Bogota | 19 | |
1-0 1H 11' | 2.61-0.50Deportivo Pasto | 1.50+0.50La Equidad Bogota | 19 |
1-1 1H 40' | 2.03-1.00Mineros de Zacatecas | 1.85+1.00Correcaminos UAT | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.75-0.75Mineros de Zacatecas | 2.14+0.75Correcaminos UAT | 15 |
1-1 1H 40' | 1.87-0.75Avondale FC U23 | 1.93+0.75Preston Lions U23 | 15 | |
1-1 1H 40' | 1.63-0.50Avondale FC U23 | 2.20+0.50Preston Lions U23 | 15 |
1-2 2H 34' | 2.12-0.25Mushuc Runa | 1.73+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 9 | |
1-2 2H 34' | 1.300.00Mushuc Runa | 3.170.00Vinotinto del Ecuador FC | 9 |
0-1 1H 41' | 2.00-0.50AD Guanacasteca | 1.84+0.50Santos de Guapiles | 15 | |
0-1 1H 41' | 1.68-0.25AD Guanacasteca | 2.19+0.25Santos de Guapiles | 15 |
1-0 2H 21' | 1.370.00All Boys Floresta | 2.880.00CA San Miguel | 9 | |
1-0 2H 21' | 2.25-0.25All Boys Floresta | 1.64+0.25CA San Miguel | 9 |
0-0 1H 33' | 1.83-0.25Faraones de Texcoco | 1.97+0.25Deportiva Venados | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.490.00Faraones de Texcoco | 2.440.00Deportiva Venados | 15 |
0-0 1H 41' | 2.01+0.25Mazatlan FC (w) | 1.79-0.25Atletico San Luis (w) | 14 | |
0-0 1H 41' | 1.71+0.50Mazatlan FC (w) | 2.09-0.50Atletico San Luis (w) | 14 |
0-0 2H 10' | 2.030.00Caracas FC | 1.770.00Academia Puerto Cabello | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.37+0.25Caracas FC | 2.75-0.25Academia Puerto Cabello | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?