Today (19) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.363.50Acima | 1.553.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?