Today (19) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 16 16:30 | 1.800.00Luca Aerni | 2.020.00Adrian Pertl | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.750.00Steven Amiez | 2.070.00Dave Ryding | 1 | |
Mar 16 16:30 | 2.070.00Henrik Kristoffersen | 1.750.00Timon Haugan | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.510.00Loic Meillard | 2.440.00Manuel Feller | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.730.00Tanguy Nef | 2.090.00Fabio Gstrein | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.700.00Clement Noel | 2.130.00Atle Lie McGrath | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.760.00Dominik Raschner | 2.060.00Armand Marchant | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.780.00Linus Strasser | 2.040.00Lucas Braathen | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.700.00Alex Vinatzer | 2.130.00Kristoffer Jakobsen | 1 | |
Mar 16 16:30 | 1.870.00Daniel Yule | 1.950.00Samuel Kolega | 1 |
Mar 16 18:15 | 2.880.00Ebba Andersson | 1.350.00Therese Johaug | 1 | |
Mar 16 18:15 | 1.820.00Jessica Diggins | 2.000.00Astrid Oyere Slind | 1 | |
Mar 16 18:15 | 2.360.00Pia Fink | 1.550.00Katerina Janatova | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?