ယနေ့ (13) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Uniao Do Forte | 2.01-2.50Alges Basket | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50Uniao Do Forte | 1.90-1.50Alges Basket | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Uniao Do Forte | 1.85+3.50Alges Basket | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
2.01128.50ဂိုးပေါ်် | 1.70128.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
1.75126.50ဂိုးပေါ်် | 1.95126.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.8558.50ဂိုးပေါ်် | 1.8558.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
1.7057.50ဂိုးပေါ်် | 2.0157.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 12 | |
Mar 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 12 | |
Mar 17 **:** | 1.77Olivais Coimbra Basket | 1.93Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 16 |
Mar 17 **:** | 2.09AD Vagos (w) | 1.65CP Natacao Basket (w) | 14 |
Mar 17 **:** | 1.86-1.50Olivais Coimbra Basket | 1.88+1.50Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 **:** | 1.97-1.00Olivais Coimbra Basket | 1.77+1.00Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 00:30 | 1.87-5.50AC Moscavide Basket | 1.87+5.50Stella Maris | 7 | |
Mar 17 02:30 | 1.87-2.50Belenenses Basket U23 | 1.87+2.50Odivelas BC | 8 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.81136.00ဂိုးပေါ်် | 1.91136.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.87133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.87139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 7 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.86138.50ဂိုးပေါ်် | 1.86138.50ဂိုးအောက် | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50ဂိုးပေါ်် | 1.86136.50ဂိုးအောက် | 7 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.7767.50ဂိုးပေါ်် | 1.9667.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.8466.50ဂိုးပေါ်် | 1.8866.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.8769.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50ဂိုးပေါ်် | 1.8773.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.8662.50ဂိုးပေါ်် | 1.8662.50ဂိုးအောက် | 7 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.8668.50ဂိုးပေါ်် | 1.8668.50ဂိုးအောက် | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50ဂိုးပေါ်် | 1.8667.50ဂိုးအောက် | 7 |
Mar 17 **:** Estoril BC -vs- Electrico Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Mar 17 **:** Carnide Clube -vs- ABA IPCB Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Mar 17 **:** Estoril BC -vs- Electrico Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Mar 17 **:** Carnide Clube -vs- ABA IPCB Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 17 00:30 Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 17 00:30 AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
Mar 17 **:** AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။