스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 24 19:00 | 1.39베이스워터 시티 | 4.67무승부 | 5.30발카타 에트나 FC | 12 |
4월 24 18:00 | 2.02Adelaide Croatia Raiders | 3.44무승부 | 2.97Adelaide Comets | 12 |
4월 25 01:00 | 2.49오사이나 | 3.02무승부 | 2.95세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.77레가네스 | 3.02무승부 | 2.63지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.50아틀레티코 마드리드 | 4.01무승부 | 6.40라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.19진짜 베티스 | 6.70무승부 | 12.00레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 1.43볼로냐 | 4.10무승부 | 7.10엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 1.41AZ 알크마르 | 4.46무승부 | 6.70NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 03:00 | 3.80FC 트벤트 엔스헤데 | 3.96무승부 | 1.77PSV 아인트호벤 | 18 |
4월 25 01:00 | 1.52듀르가르텐즈 | 4.05무승부 | 5.60오스터 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.17GAIS 예테보리 | 3.19무승부 | 3.24브롬마포야카르나 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.44IFK Norrkoping | 3.32무승부 | 2.69IFK 예테보리 | 18 | |
4월 25 01:00 | 3.07IFK 바르나모 | 2.94무승부 | 2.40AIK Framtid | 18 |
4월 25 02:30 | 1.94클럽 브루지 | 3.36무승부 | 3.74유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.13트라브존스포르 | 3.27무승부 | 3.06괴즈테페 AS | 18 |
4월 24 23:59 | 2.47IBV Vestmannaeyjar | 3.37무승부 | 2.50프램 R | 14 | |
4월 25 03:15 | 5.80애프유렐딩 | 4.56무승부 | 1.40비키구르 레이야비크 | 14 |
4월 25 01:30 | 1.37CFR 클루지 | 4.10무승부 | 6.70파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 19:00 | 1.30NorthEast United (n) | 4.71무승부 | 7.00Mohammedan Kolkata | 14 | |
4월 24 22:30 | 1.75Jamshedpur FC (n) | 3.42무승부 | 3.90Hyderabad FC | 14 |
4월 24 20:00 | 2.24Arema FC (n) | 3.24무승부 | 2.73Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 3.08알 오로바 알 자와프 | 3.16무승부 | 2.17알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 1.96알 타운 부라이다 | 3.19무승부 | 3.61알 라에드 | 14 |
4월 24 23:59 | 5.00FC Gareji Sagarejo (n) | 3.62무승부 | 1.55FC Dila Gori | 12 | |
4월 25 01:00 | 1.61FC Torpedo Kutaisi | 3.50무승부 | 4.62FC Gagra Tbilisi | 12 |
4월 24 23:00 | 1.20FK Auda | 5.60무승부 | 8.80FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.24레방에르 | 5.30무승부 | 7.50Rana FK | 12 | |
4월 24 23:30 | 2.91Grorud IL | 3.22무승부 | 2.14호드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.01알타 | 3.70무승부 | 1.66Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 8.20Elverum Fotball | 5.30무승부 | 1.23콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.79제르브 | 3.39무승부 | 2.13에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 9.00FK Vidar | 5.50무승부 | 1.20헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.89Follo FK | 3.44무승부 | 2.06모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.72IL Sandviken | 3.90무승부 | 1.53송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.74Kjelsas Fotball | 3.25무승부 | 2.23Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.97Sotra SK | 3.26무승부 | 2.09아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.46Strommen IF | 3.14무승부 | 2.51Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.13울렌사케르 키사 | 3.36무승부 | 1.98알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 7.70Mjondalen IF | 5.10무승부 | 1.25스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 2.17NK Celje | 3.17무승부 | 2.88올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 3.43KSC Lokeren-Temse | 3.06무승부 | 1.99RWD 몰렌비크 | 12 | |
4월 25 02:30 | 2.15패턴 아이즈덴 | 3.14무승부 | 2.96SK베베렌 | 12 |
4월 24 23:00 | 2.16Spartak Subotica | 2.82무승부 | 3.29Napredak Krusevac | 14 |
4월 24 22:30 | 2.19FC 아르게스 | 2.98무승부 | 3.04CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 01:00 | 2.34퍼레이드 AC | 2.79무승부 | 2.98ES 세티프 | 12 |
4월 25 01:00 | 2.03Tidaholms GoIF | 3.51무승부 | 2.68IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 10:30 | 2.15밴쿠버 화이트 캡 | 3.35무승부 | 2.95인터 마이애미 CF | 14 |
4월 25 06:00 | 1.34산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 4.21무승부 | 8.40데포르티보 타치라 | 14 | |
4월 25 06:00 | 1.98Club Bolivar | 3.21무승부 | 3.52팔미이라 | 14 | |
4월 25 08:00 | 1.85바히아 | 3.24무승부 | 3.97아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 25 08:30 | 1.72세로 포르테노 | 3.27무승부 | 4.69스포츠 크리스탈 | 14 |
4월 25 06:00 | 1.29고린도 | 4.90무승부 | 8.20레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 25 06:00 | 2.69고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.85무승부 | 2.64그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
4월 25 08:30 | 3.06CD Palestino (n) | 3.07무승부 | 2.23크루제이루 | 12 | |
4월 25 08:30 | 1.70Deportes Iquique | 3.48무승부 | 4.43Cienciano Cusco | 12 | |
4월 25 10:00 | 1.65가톨릭대학교 키토 | 3.38무승부 | 4.99국방과 정의 | 12 |
4월 25 08:35 | 2.37노보리존틴 길드 | 2.98무승부 | 2.90아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 25 08:00 | 2.33디어FC | 3.23무승부 | 2.61사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 25 10:05 | 2.27테파티틀란 FC | 3.17무승부 | 2.74블랙 라이온스 | 12 |
4월 25 11:30 | 2.09Sydney FC (Youth) | 3.44무승부 | 2.83Sharks FC | 14 |
4월 24 15:30 | 2.05e-폴란드 | 3.50무승부 | 2.65e-아르헨티나 | 16 | |
4월 24 15:30 | 1.56e-포르투갈 | 4.17무승부 | 3.71e-이탈리아 | 16 | |
4월 24 15:45 | 2.46e-웨일즈 | 3.58무승부 | 2.14e-덴마크 | 16 | |
4월 24 15:45 | 2.32e-프랑스 | 3.96무승부 | 2.14e-벨기에 | 16 | |
4월 24 16:00 | 2.28e-핀란드 | 3.23무승부 | 2.48e-헝가리 | 16 | |
4월 24 16:00 | 2.48e-스페인 | 3.80무승부 | 2.06e-독일 | 16 | |
4월 24 16:15 | 1.40e-포르투갈 | 4.20무승부 | 5.00e-웨일즈 | 16 | |
4월 24 16:15 | 1.57e-네덜란드 | 4.08무승부 | 3.71e-이탈리아 | 16 | |
4월 24 16:30 | 2.09e-덴마크 | 3.62무승부 | 2.51e-벨기에 | 16 | |
4월 24 16:30 | 1.83e-프랑스 | 3.44무승부 | 3.18e-폴란드 | 16 | |
4월 24 16:45 | 4.21e-헝가리 | 4.27무승부 | 1.47e-스페인 | 16 | |
4월 24 16:45 | 3.46e-포르투갈 | 3.53무승부 | 1.73e-Croatia | 16 | |
4월 24 17:00 | 1.98e-웨일즈 | 3.25무승부 | 2.95e-핀란드 | 16 | |
4월 24 17:00 | 1.96e-잉글랜드 | 3.75무승부 | 2.67e-아르헨티나 | 16 | |
4월 24 17:15 | 1.70e-네덜란드 | 3.64무승부 | 3.48e-벨기에 | 16 | |
4월 24 17:15 | 4.27e-이탈리아 | 4.57무승부 | 1.43e-프랑스 | 16 | |
4월 24 17:30 | 2.60e-독일 | 3.83무승부 | 1.98e-포르투갈 | 16 | |
4월 24 17:30 | 6.00e-핀란드 | 4.30무승부 | 1.32e-폴란드 | 16 | |
4월 24 17:45 | 7.10e-웨일즈 | 5.40무승부 | 1.21e-잉글랜드 | 16 | |
4월 24 17:45 | 2.99e-아르헨티나 | 3.63무승부 | 1.85e-덴마크 | 16 | |
4월 24 18:00 | 3.16e-스페인 | 3.85무승부 | 1.74e-Croatia | 16 | |
4월 24 18:00 | 2.13e-프랑스 | 3.61무승부 | 2.46e-네덜란드 | 16 |
4월 24 19:00 | 1.87베이스워터 시티 | 2.78무승부 | 4.43발카타 에트나 FC | 12 |
4월 24 18:00 | 2.57Adelaide Croatia Raiders | 2.35무승부 | 3.25Adelaide Comets | 12 |
4월 25 01:00 | 3.00오사이나 | 2.02무승부 | 3.67세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 3.48레가네스 | 2.02무승부 | 3.13지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.11아틀레티코 마드리드 | 2.22무승부 | 5.60라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.61진짜 베티스 | 2.84무승부 | 7.80레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 2.08볼로냐 | 2.20무승부 | 5.90엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 1.98AZ 알크마르 | 2.39무승부 | 5.60NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 03:00 | 3.73FC 트벤트 엔스헤데 | 2.49무승부 | 2.31PSV 아인트호벤 | 18 |
4월 25 01:00 | 2.12듀르가르텐즈 | 2.30무승부 | 5.10오스터 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.67GAIS 예테보리 | 2.13무승부 | 3.87브롬마포야카르나 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.99IFK Norrkoping | 2.23무승부 | 3.13IFK 예테보리 | 18 | |
4월 25 01:00 | 3.84IFK 바르나모 | 1.92무승부 | 3.12AIK Framtid | 18 |
4월 25 02:30 | 2.56클럽 브루지 | 2.11무승부 | 3.90유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.53트라브존스포르 | 2.27무승부 | 3.51괴즈테페 AS | 18 |
4월 24 23:59 | 2.89IBV Vestmannaeyjar | 2.30무승부 | 2.93프램 R | 14 | |
4월 25 03:15 | 4.84애프유렐딩 | 2.53무승부 | 1.93비키구르 레이야비크 | 14 |
4월 25 01:30 | 1.94CFR 클루지 | 2.27무승부 | 6.00파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 19:00 | 1.80NorthEast United (n) | 2.45무승부 | 6.30Mohammedan Kolkata | 14 | |
4월 24 22:30 | 2.23Jamshedpur FC (n) | 2.28무승부 | 4.24Hyderabad FC | 14 |
4월 24 20:00 | 2.67Arema FC (n) | 2.26무승부 | 3.28Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 3.59알 오로바 알 자와프 | 2.08무승부 | 2.76알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 2.43알 타운 부라이다 | 2.11무승부 | 4.25알 라에드 | 14 |
4월 24 23:00 | 5.90FC Telavi | 2.10무승부 | 2.09FC Iberia 1999 | 7 | |
4월 24 23:59 | 5.30FC Gareji Sagarejo (n) | 2.20무승부 | 2.09FC Dila Gori | 12 | |
4월 25 01:00 | 2.24FC Torpedo Kutaisi | 2.15무승부 | 4.78FC Gagra Tbilisi | 12 |
4월 24 23:00 | 1.55FK Auda | 2.86무승부 | 7.70FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.62레방에르 | 2.79무승부 | 6.70Rana FK | 12 | |
4월 24 23:30 | 3.50Grorud IL | 2.20무승부 | 2.62호드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.06알타 | 2.36무승부 | 2.22Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 7.10Elverum Fotball | 2.73무승부 | 1.62콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.28제르브 | 2.31무승부 | 2.60에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 7.30FK Vidar | 2.76무승부 | 1.60헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.24Follo FK | 2.36무승부 | 2.57모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.79IL Sandviken | 2.42무승부 | 2.00송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.11Kjelsas Fotball | 2.25무승부 | 2.81Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.36Sotra SK | 2.22무승부 | 2.67아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.91Strommen IF | 2.19무승부 | 3.11Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.76울렌사케르 키사 | 2.30무승부 | 2.37알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 6.60Mjondalen IF | 2.64무승부 | 1.69스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 2.71NK Celje | 2.18무승부 | 3.41올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 4.03KSC Lokeren-Temse | 2.09무승부 | 2.53RWD 몰렌비크 | 12 | |
4월 25 02:30 | 2.69패턴 아이즈덴 | 2.12무승부 | 3.59SK베베렌 | 12 |
4월 24 23:00 | 2.73Spartak Subotica | 1.87무승부 | 4.53Napredak Krusevac | 14 |
4월 24 22:30 | 2.85FC 아르게스 | 1.97무승부 | 3.80CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 01:00 | 3.07퍼레이드 AC | 1.87무승부 | 3.80ES 세티프 | 12 |
4월 25 01:00 | 2.41Tidaholms GoIF | 2.42무승부 | 3.09IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 10:30 | 2.64밴쿠버 화이트 캡 | 2.27무승부 | 3.32인터 마이애미 CF | 14 |
4월 25 06:00 | 1.91산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.19무승부 | 7.10데포르티보 타치라 | 14 | |
4월 25 06:00 | 2.48Club Bolivar | 2.14무승부 | 3.95팔미이라 | 14 | |
4월 25 08:00 | 2.45바히아 | 2.05무승부 | 4.43아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 25 08:30 | 2.25세로 포르테노 | 2.05무승부 | 5.30스포츠 크리스탈 | 14 |
4월 25 06:00 | 1.69고린도 | 2.47무승부 | 7.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 12 | |
4월 25 06:00 | 3.48고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.87무승부 | 3.35그레 미오 포르토 알레그레 | 12 | |
4월 25 08:30 | 3.74CD Palestino (n) | 2.02무승부 | 2.77크루제이루 | 12 | |
4월 25 08:30 | 2.32Deportes Iquique | 2.14무승부 | 4.45Cienciano Cusco | 12 | |
4월 25 10:00 | 2.27가톨릭대학교 키토 | 2.04무승부 | 5.20국방과 정의 | 12 |
4월 25 08:35 | 3.01노보리존틴 길드 | 1.96무승부 | 3.57아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 25 08:00 | 2.85디어FC | 2.25무승부 | 3.07사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 25 10:05 | 2.79테파티틀란 FC | 2.19무승부 | 3.25블랙 라이온스 | 12 |
4월 25 11:30 | 2.59Sydney FC (Youth) | 2.34무승부 | 3.23Sharks FC | 14 |
4월 24 19:00 | 1.86-1.25베이스워터 시티 | 1.96+1.25발카타 에트나 FC | 12 |
4월 24 18:00 | 1.84-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.98+0.25Adelaide Comets | 12 |
4월 25 01:00 | 2.11-0.25오사이나 | 1.81+0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.720.00오사이나 | 2.230.00세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.47-0.50오사이나 | 1.59+0.50세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.49+0.25오사이나 | 2.72-0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.120.00레가네스 | 1.800.00지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.77+0.25레가네스 | 2.16-0.25지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.53+0.50레가네스 | 2.61-0.50지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.61-0.25레가네스 | 1.53+0.25지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.91-1.00아틀레티코 마드리드 | 2.00+1.00라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.23-1.25아틀레티코 마드리드 | 1.72+1.25라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.68-0.75아틀레티코 마드리드 | 2.29+0.75라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.53-1.50아틀레티코 마드리드 | 1.56+1.50라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.96-2.00진짜 베티스 | 1.95+2.00레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.20-2.25진짜 베티스 | 1.74+2.25레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.73-1.75진짜 베티스 | 2.21+1.75레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.58-1.50진짜 베티스 | 2.49+1.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 1.74-1.00볼로냐 | 2.19+1.00엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.13-1.25볼로냐 | 1.78+1.25엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.44-1.50볼로냐 | 1.59+1.50엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.58-0.75볼로냐 | 2.47+0.75엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 2.00-1.25AZ 알크마르 | 1.90+1.25NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 00:45 | 2.23-1.50AZ 알크마르 | 1.71+1.50NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 00:45 | 1.71-1.00AZ 알크마르 | 2.23+1.00NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 03:00 | 1.94+0.75FC 트벤트 엔스헤데 | 1.96-0.75PSV 아인트호벤 | 18 | |
4월 25 03:00 | 2.16+0.50FC 트벤트 엔스헤데 | 1.76-0.50PSV 아인트호벤 | 18 | |
4월 25 03:00 | 1.68+1.00FC 트벤트 엔스헤데 | 2.28-1.00PSV 아인트호벤 | 18 |
4월 25 01:00 | 1.95-1.00듀르가르텐즈 | 1.95+1.00오스터 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.70-0.75듀르가르텐즈 | 2.25+0.75오스터 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.26-1.25듀르가르텐즈 | 1.69+1.25오스터 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.86-0.25GAIS 예테보리 | 2.04+0.25브롬마포야카르나 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.16-0.50GAIS 예테보리 | 1.76+0.50브롬마포야카르나 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.580.00GAIS 예테보리 | 2.470.00브롬마포야카르나 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.860.00IFK Norrkoping | 2.040.00IFK 예테보리 | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.19-0.25IFK Norrkoping | 1.74+0.25IFK 예테보리 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.62+0.25IFK Norrkoping | 2.38-0.25IFK 예테보리 | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.84+0.25IFK 바르나모 | 2.06-0.25AIK Framtid | 18 | |
4월 25 01:00 | 2.290.00IFK 바르나모 | 1.670.00AIK Framtid | 18 | |
4월 25 01:00 | 1.62+0.50IFK 바르나모 | 2.38-0.50AIK Framtid | 18 |
4월 25 02:30 | 1.93-0.50클럽 브루지 | 1.97+0.50유니온 세인트 길로이즈 | 18 | |
4월 25 02:30 | 2.19-0.75클럽 브루지 | 1.74+0.75유니온 세인트 길로이즈 | 18 | |
4월 25 02:30 | 1.66-0.25클럽 브루지 | 2.31+0.25유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 1.84-0.25트라브존스포르 | 2.04+0.25괴즈테페 AS | 18 | |
4월 25 01:30 | 2.12-0.50트라브존스포르 | 1.77+0.50괴즈테페 AS | 18 | |
4월 25 01:30 | 1.540.00트라브존스포르 | 2.510.00괴즈테페 AS | 18 |
4월 24 23:59 | 1.930.00IBV Vestmannaeyjar | 1.950.00프램 R | 14 | |
4월 24 23:59 | 2.28-0.25IBV Vestmannaeyjar | 1.66+0.25프램 R | 14 | |
4월 25 03:15 | 1.94+1.25애프유렐딩 | 1.94-1.25비키구르 레이야비크 | 14 | |
4월 25 03:15 | 1.69+1.50애프유렐딩 | 2.23-1.50비키구르 레이야비크 | 14 |
4월 25 01:30 | 1.96-1.25CFR 클루지 | 1.90+1.25파룰 콘스탄타 | 14 | |
4월 25 01:30 | 1.68-1.00CFR 클루지 | 2.21+1.00파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 20:00 | 1.99-0.25Arema FC (n) | 1.83+0.25Madura United FC | 14 | |
4월 24 20:00 | 1.700.00Arema FC (n) | 2.130.00Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 1.92+0.25알 오로바 알 자와프 | 1.96-0.25알 페이하 | 14 | |
4월 25 00:30 | 2.310.00알 오로바 알 자와프 | 1.640.00알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 1.95-0.50알 타운 부라이다 | 1.93+0.50알 라에드 | 14 | |
4월 25 02:00 | 1.67-0.25알 타운 부라이다 | 2.26+0.25알 라에드 | 14 |
4월 24 23:00 | 1.94+1.00FC Telavi | 1.88-1.00FC Iberia 1999 | 7 | |
4월 24 23:59 | 2.06+0.75FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76-0.75FC Dila Gori | 12 | |
4월 25 01:00 | 1.86-0.75FC Torpedo Kutaisi | 1.96+0.75FC Gagra Tbilisi | 12 |
4월 24 23:00 | 1.80-1.75FK Auda | 2.02+1.75FK Grobina | 14 | |
4월 24 23:00 | 2.03-2.00FK Auda | 1.79+2.00FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.93-1.75레방에르 | 1.89+1.75Rana FK | 12 | |
4월 24 23:30 | 1.89+0.25Grorud IL | 1.93-0.25호드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.84+0.75알타 | 1.98-0.75Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.89+1.75Elverum Fotball | 1.93-1.75콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.88+0.25제르브 | 1.94-0.25에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.74+2.25FK Gamle Oslo (n) | 2.08-2.25Sarpsborg 08 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.79+2.25FK Nardo | 2.03-2.25크리스티안순드 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.99+1.75FK Vidar | 1.83-1.75헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.79+2.00Flekkeroy IL | 2.03-2.00바이킹 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.94+0.25Follo FK | 1.88-0.25모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.89+2.00Fram Larvik | 1.93-2.00스타벡 | 10 | |
4월 24 23:59 | 2.09+2.75IL Flint | 1.73-2.75프레드릭스타 | 5 | |
4월 24 23:59 | 1.85+1.00IL Sandviken | 1.97-1.00송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.110.00Kjelsas Fotball | 1.720.00Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.93+0.25Sotra SK | 1.89-0.25아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.83+2.75Orn Horten | 1.99-2.75산테피오르 | 5 | |
4월 24 23:59 | 2.06+2.25스트린헤임 | 1.76-2.25보젠보 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.890.00Strommen IF | 1.930.00Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.84+0.50울렌사케르 키사 | 1.98-0.50알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 2.04+1.50Mjondalen IF | 1.78-1.50스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 1.98-0.25NK Celje | 1.84+0.25올리피자 류비자나 | 14 | |
4월 24 23:59 | 1.660.00NK Celje | 2.190.00올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 1.84+0.50KSC Lokeren-Temse | 1.98-0.50RWD 몰렌비크 | 12 | |
4월 25 02:30 | 1.93-0.25패턴 아이즈덴 | 1.89+0.25SK베베렌 | 12 |
4월 24 23:00 | 1.83-0.25Spartak Subotica | 1.99+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
4월 24 23:00 | 2.14-0.50Spartak Subotica | 1.69+0.50Napredak Krusevac | 14 |
4월 24 22:30 | 1.95-0.25FC 아르게스 | 1.87+0.25CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 01:00 | 2.05-0.25퍼레이드 AC | 1.77+0.25ES 세티프 | 12 |
4월 25 01:00 | 1.89-0.25Tidaholms GoIF | 1.89+0.25IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 10:30 | 1.98-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.90+0.25인터 마이애미 CF | 14 | |
4월 25 10:30 | 1.670.00밴쿠버 화이트 캡 | 2.260.00인터 마이애미 CF | 14 |
4월 25 06:00 | 1.92-1.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.96+1.25데포르티보 타치라 | 14 | |
4월 25 06:00 | 2.23-1.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.69+1.50데포르티보 타치라 | 14 | |
4월 25 06:00 | 1.97-0.50Club Bolivar | 1.91+0.50팔미이라 | 14 | |
4월 25 06:00 | 1.68-0.25Club Bolivar | 2.25+0.25팔미이라 | 14 | |
4월 25 08:00 | 1.84-0.50바히아 | 2.04+0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 25 08:00 | 2.14-0.75바히아 | 1.75+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 14 | |
4월 25 08:30 | 1.94-0.75세로 포르테노 | 1.94+0.75스포츠 크리스탈 | 14 | |
4월 25 08:30 | 1.71-0.50세로 포르테노 | 2.20+0.50스포츠 크리스탈 | 14 |
4월 25 08:35 | 2.09-0.25노보리존틴 길드 | 1.79+0.25아틀레티코 파라나 센스 | 12 |
4월 25 08:00 | 1.800.00디어FC | 2.020.00사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 25 10:05 | 2.03-0.25테파티틀란 FC | 1.79+0.25블랙 라이온스 | 12 |
4월 25 11:30 | 1.89-0.25Sydney FC (Youth) | 1.93+0.25Sharks FC | 14 | |
4월 25 11:30 | 1.650.00Sydney FC (Youth) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
4월 24 19:00 | 1.86-0.50베이스워터 시티 | 1.96+0.50발카타 에트나 FC | 12 |
4월 24 18:00 | 2.17-0.25Adelaide Croatia Raiders | 1.67+0.25Adelaide Comets | 12 |
4월 25 01:00 | 1.770.00오사이나 | 2.120.00세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.42-0.25오사이나 | 1.58+0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.39+0.25오사이나 | 2.96-0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.040.00레가네스 | 1.840.00지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.53+0.25레가네스 | 2.53-0.25지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.88-0.25레가네스 | 1.41+0.25지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.09-0.50아틀레티코 마드리드 | 1.79+0.50라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.71-0.25아틀레티코 마드리드 | 2.20+0.25라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.69-0.75아틀레티코 마드리드 | 1.47+0.75라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.82-0.75진짜 베티스 | 2.06+0.75레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.33-1.00진짜 베티스 | 1.63+1.00레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.60-0.50진짜 베티스 | 2.38+0.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 2.07-0.50볼로냐 | 1.81+0.50엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.64-0.25볼로냐 | 2.31+0.25엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.47-0.75볼로냐 | 1.56+0.75엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 1.97-0.50AZ 알크마르 | 1.91+0.50NAC 브레다 | 18 | |
4월 25 00:45 | 2.33-0.75AZ 알크마르 | 1.63+0.75NAC 브레다 | 18 | |
