스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 30 07:30 | 1.78애틀랜타 유나이티드 | 3.84무승부 | 4.19뉴욕시 FC | 18 | |
3월 30 07:30 | 2.68D.C. 유나이티드 | 3.53무승부 | 2.47콜럼버스 승무원 | 18 | |
3월 30 07:30 | 1.74인터 마이애미 CF | 4.14무승부 | 4.09필라델피아 유니언 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.72시카고 화재 | 3.95무승부 | 4.43CF 몬트리올 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.86FC 달라스 | 3.68무승부 | 3.96스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.74미네소타 유나이티드 | 3.77무승부 | 4.53진짜 솔트 레이크 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.35내슈빌 SC | 3.30무승부 | 3.01FC 신시내티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.38LA 갤럭시 | 3.56무승부 | 2.76올랜도 시티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.44San Diego FC | 3.35무승부 | 2.82로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 30 10:30 | 3.01산호세 지진 | 3.27무승부 | 2.36시애틀 사운 더 | 18 |
3월 30 08:00 | 1.73플라멩고 | 3.59무승부 | 4.91인테르라시오날 RS | 18 |
3월 30 08:00 | 1.47강판 | 3.86무승부 | 7.00로사리오 센트럴 | 18 |
3월 30 07:00 | 1.79톨 루카 | 3.80무승부 | 3.83파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.87FC 후아레스 | 3.30무승부 | 4.12푸에블라 | 18 | |
3월 30 09:05 | 1.84클럽 아메리카 | 3.42무승부 | 4.09티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 11:05 | 2.84과달라하라 치바 | 3.06무승부 | 2.48크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:15 | 1.29라야도스 몬테레이 | 5.60무승부 | 7.50클럽 티후아나 | 18 |
3월 30 07:05 | 2.31데포르티보 파스토 | 2.74무승부 | 3.09데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 30 09:10 | 1.38독립 메 델린 | 3.91무승부 | 7.00골든 이글스 리오네그로 | 12 |
3월 30 08:00 | 1.79Mushuc Runa | 3.28무승부 | 3.84Emelec Guayaquil | 12 |
3월 30 07:00 | 1.45아틀란테 | 3.87무승부 | 5.70칸쿤 FC | 12 | |
3월 30 07:00 | 1.53아틀레티코 모렐리아 | 3.72무승부 | 5.00올바른 UAT | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.20셀라야 FC | 5.50무승부 | 8.80오악사카의 알레브리헤스 | 12 | |
3월 30 09:00 | 2.18틀락스칼라 FC | 3.16무승부 | 2.89도라도스 쿨리아칸 | 12 | |
3월 30 11:00 | 2.10Jaiba Brava | 3.08무승부 | 3.11테파티틀란 FC | 12 |
3월 30 07:30 | 4.13Deportivo Recoleta (n) | 3.34무승부 | 1.72올림피아 가정 | 12 |
3월 30 07:00 | 1.39스포티 가르실라소 | 4.11무승부 | 6.30Sport Boys Association | 12 |
3월 30 10:00 | 1.89AD Guanacasteca | 3.09무승부 | 3.70AD San Carlos | 8 |
3월 30 11:00 | 1.48Broadmeadow Magic FC | 4.39무승부 | 4.56Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 30 08:00 | 1.97헤어 하버 아카데미 | 2.89무승부 | 3.36Anzoategui FC | 12 |
3월 30 07:00 | 3.76마이애미 FC | 3.37무승부 | 1.69뉴멕시코 유나이티드 | 12 | |
3월 30 07:00 | 2.51노스캐롤라이나 FC | 2.93무승부 | 2.42찰스턴 배터리 | 12 |
3월 30 11:00 | 4.17웰링턴 피닉스 (w) | 3.55무승부 | 1.67멜버른 시티 (W) | 14 |
3월 30 06:45 | 4.65e-핀란드 | 4.16무승부 | 1.43e-네덜란드 | 16 | |
3월 30 06:45 | 3.21e-덴마크 | 3.64무승부 | 1.77e-잉글랜드 | 16 | |
3월 30 07:00 | 2.84e-포르투갈 | 3.53무승부 | 1.94e-Croatia | 16 | |
3월 30 07:00 | 1.18e-프랑스 | 5.70무승부 | 7.60e-웨일즈 | 16 | |
3월 30 07:15 | 1.99e-독일 | 3.55무승부 | 2.73e-폴란드 | 16 | |
3월 30 07:15 | 4.65e-핀란드 | 3.94무승부 | 1.46e-아르헨티나 | 16 | |
3월 30 07:45 | 1.86e-Croatia | 3.32무승부 | 3.20e-이탈리아 | 16 | |
3월 30 07:45 | 2.64e-스페인 | 3.79무승부 | 1.97e-잉글랜드 | 16 | |
3월 30 08:00 | 3.55e-포르투갈 | 4.04무승부 | 1.61e-벨기에 | 16 | |
3월 30 08:00 | 5.30e-웨일즈 | 5.20무승부 | 1.29e-프랑스 | 16 | |
3월 30 08:15 | 2.81e-아르헨티나 | 3.68무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
3월 30 08:15 | 2.65e-Croatia | 3.15무승부 | 2.19e-폴란드 | 16 | |
3월 30 09:00 | 1.54e-스페인 | 3.78무승부 | 4.19e-헝가리 | 16 | |
3월 30 09:00 | 2.48e-잉글랜드 | 3.40무승부 | 2.20e-네덜란드 | 16 |
3월 30 07:30 | 2.14이바이어 레버쿠젠 | 3.21무승부 | 2.67e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 08:00 | 3.74e-에버튼 | 3.71무승부 | 1.63e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 09:00 | 2.16e-리버풀 | 3.83무승부 | 2.34e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 30 07:30 | 2.33애틀랜타 유나이티드 | 2.41무승부 | 4.18뉴욕시 FC | 18 | |
3월 30 07:30 | 3.26D.C. 유나이티드 | 2.36무승부 | 2.84콜럼버스 승무원 | 18 | |
3월 30 07:30 | 2.25인터 마이애미 CF | 2.57무승부 | 4.05필라델피아 유니언 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.38시카고 화재 | 2.35무승부 | 4.21CF 몬트리올 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.42FC 달라스 | 2.32무승부 | 4.20스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.33미네소타 유나이티드 | 2.34무승부 | 4.43진짜 솔트 레이크 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.90내슈빌 SC | 2.24무승부 | 3.44FC 신시내티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.80LA 갤럭시 | 2.42무승부 | 3.22올랜도 시티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.96San Diego FC | 2.22무승부 | 3.40로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 30 10:30 | 3.68산호세 지진 | 2.15무승부 | 2.89시애틀 사운 더 | 18 |
3월 30 08:00 | 2.44플라멩고 | 2.03무승부 | 5.50인테르라시오날 RS | 18 |
3월 30 08:00 | 2.08강판 | 2.07무승부 | 6.30로사리오 센트럴 | 18 |
3월 30 07:00 | 2.25톨 루카 | 2.43무승부 | 3.76파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 2.42FC 후아레스 | 2.09무승부 | 4.34푸에블라 | 18 | |
3월 30 09:05 | 2.38클럽 아메리카 | 2.12무승부 | 4.32티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 11:05 | 3.55과달라하라 치바 | 2.01무승부 | 2.93크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:15 | 1.65라야도스 몬테레이 | 2.81무승부 | 6.30클럽 티후아나 | 18 |
3월 30 07:05 | 3.07데포르티보 파스토 | 1.83무승부 | 3.98데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 30 09:10 | 1.98독립 메 델린 | 2.15무승부 | 6.60골든 이글스 리오네그로 | 12 |
3월 30 08:00 | 2.33Mushuc Runa | 2.13무승부 | 4.48Emelec Guayaquil | 12 |
3월 30 07:00 | 1.99아틀란테 | 2.28무승부 | 5.50칸쿤 FC | 12 | |
3월 30 07:00 | 2.11아틀레티코 모렐리아 | 2.25무승부 | 4.94올바른 UAT | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.51셀라야 FC | 2.84무승부 | 9.40오악사카의 알레브리헤스 | 12 | |
3월 30 09:00 | 2.80틀락스칼라 FC | 2.15무승부 | 3.33도라도스 쿨리아칸 | 12 | |
3월 30 11:00 | 2.78Jaiba Brava | 2.03무승부 | 3.70테파티틀란 FC | 12 |
3월 30 07:30 | 4.53Deportivo Recoleta (n) | 2.12무승부 | 2.33올림피아 가정 | 12 |
3월 30 07:00 | 1.90스포티 가르실라소 | 2.36무승부 | 5.80Sport Boys Association | 12 |
3월 30 11:00 | 1.98Broadmeadow Magic FC | 2.66무승부 | 4.17Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 30 08:00 | 2.51헤어 하버 아카데미 | 1.96무승부 | 4.11Anzoategui FC | 12 |
3월 30 07:00 | 3.89마이애미 FC | 2.21무승부 | 2.26뉴멕시코 유나이티드 | 12 | |
3월 30 07:00 | 3.13노스캐롤라이나 FC | 1.99무승부 | 3.02찰스턴 배터리 | 12 |
3월 30 11:00 | 4.15웰링턴 피닉스 (w) | 2.33무승부 | 2.21멜버른 시티 (W) | 14 |
3월 30 08:00 | 1.97-0.75플라멩고 | 1.93+0.75인테르라시오날 RS | 18 | |
3월 30 08:00 | 1.72-0.50플라멩고 | 2.21+0.50인테르라시오날 RS | 18 | |
3월 30 08:00 | 2.40-1.00플라멩고 | 1.61+1.00인테르라시오날 RS | 18 |
3월 30 08:00 | 1.87-1.00강판 | 2.03+1.00로사리오 센트럴 | 18 | |
3월 30 08:00 | 2.21-1.25강판 | 1.72+1.25로사리오 센트럴 | 18 | |
3월 30 08:00 | 1.64-0.75강판 | 2.35+0.75로사리오 센트럴 | 18 |
3월 30 07:00 | 2.03-0.75톨 루카 | 1.87+0.75파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.79-0.50톨 루카 | 2.12+0.50파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 2.36-1.00톨 루카 | 1.63+1.00파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.86-0.50FC 후아레스 | 2.04+0.50푸에블라 | 18 | |
3월 30 07:00 | 2.12-0.75FC 후아레스 | 1.79+0.75푸에블라 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.59-0.25FC 후아레스 | 2.44+0.25푸에블라 | 18 | |
3월 30 09:05 | 1.83-0.50클럽 아메리카 | 2.07+0.50티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 09:05 | 2.12-0.75클럽 아메리카 | 1.79+0.75티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 09:05 | 1.61-0.25클럽 아메리카 | 2.40+0.25티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 11:05 | 1.80+0.25과달라하라 치바 | 2.11-0.25크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:05 | 2.210.00과달라하라 치바 | 1.720.00크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:05 | 1.58+0.50과달라하라 치바 | 2.47-0.50크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:15 | 2.03-1.75라야도스 몬테레이 | 1.87+1.75클럽 티후아나 | 18 | |
3월 30 11:15 | 1.82-1.50라야도스 몬테레이 | 2.08+1.50클럽 티후아나 | 18 | |
3월 30 11:15 | 2.29-2.00라야도스 몬테레이 | 1.67+2.00클럽 티후아나 | 18 |
3월 30 07:05 | 2.02-0.25데포르티보 파스토 | 1.80+0.25데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 30 09:10 | 2.01-1.25독립 메 델린 | 1.81+1.25골든 이글스 리오네그로 | 12 |
3월 30 08:00 | 2.11-0.75Mushuc Runa | 1.72+0.75Emelec Guayaquil | 12 |
3월 30 07:00 | 2.12-1.25아틀란테 | 1.71+1.25칸쿤 FC | 12 | |
3월 30 07:00 | 1.73-0.75아틀레티코 모렐리아 | 2.09+0.75올바른 UAT | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.83-1.75셀라야 FC | 1.99+1.75오악사카의 알레브리헤스 | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.96-0.25틀락스칼라 FC | 1.86+0.25도라도스 쿨리아칸 | 12 | |
3월 30 11:00 | 1.88-0.25Jaiba Brava | 1.94+0.25테파티틀란 FC | 12 |
3월 30 07:30 | 1.80+0.75Deportivo Recoleta (n) | 2.02-0.75올림피아 가정 | 12 |
3월 30 07:00 | 1.98-1.25스포티 가르실라소 | 1.84+1.25Sport Boys Association | 12 |
3월 30 10:00 | 1.68-0.25AD Guanacasteca | 2.16+0.25AD San Carlos | 8 |
3월 30 11:00 | 1.81-1.00Broadmeadow Magic FC | 2.01+1.00Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 30 08:00 | 1.96-0.50헤어 하버 아카데미 | 1.82+0.50Anzoategui FC | 12 |
3월 30 07:00 | 1.79+0.75마이애미 FC | 1.99-0.75뉴멕시코 유나이티드 | 12 | |
3월 30 07:00 | 1.930.00노스캐롤라이나 FC | 1.850.00찰스턴 배터리 | 12 |
3월 30 11:00 | 2.02+0.75웰링턴 피닉스 (w) | 1.80-0.75멜버른 시티 (W) | 14 | |
3월 30 11:00 | 2.19+0.50웰링턴 피닉스 (w) | 1.66-0.50멜버른 시티 (W) | 14 |
3월 30 07:30 | 1.90-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.84+0.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 07:30 | 2.13-0.50이바이어 레버쿠젠 | 1.62+0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 07:30 | 1.600.00이바이어 레버쿠젠 | 2.160.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 08:00 | 1.92+0.75e-에버튼 | 1.82-0.75e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 08:00 | 1.65+1.00e-에버튼 | 2.09-1.00e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 08:00 | 2.13+0.50e-에버튼 | 1.62-0.50e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 09:00 | 1.790.00e-리버풀 | 1.950.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 30 09:00 | 2.02-0.25e-리버풀 | 1.72+0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 30 09:00 | 1.61+0.25e-리버풀 | 2.14-0.25e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 30 07:30 | 1.92-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.96+0.25뉴욕시 FC | 18 | |
3월 30 07:30 | 1.470.00애틀랜타 유나이티드 | 2.690.00뉴욕시 FC | 18 | |
3월 30 07:30 | 2.080.00D.C. 유나이티드 | 1.800.00콜럼버스 승무원 | 18 | |
3월 30 07:30 | 1.61+0.25D.C. 유나이티드 | 2.36-0.25콜럼버스 승무원 | 18 | |
3월 30 07:30 | 1.87-0.25인터 마이애미 CF | 2.01+0.25필라델피아 유니언 | 18 | |
3월 30 07:30 | 2.23-0.50인터 마이애미 CF | 1.69+0.50필라델피아 유니언 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.93-0.25시카고 화재 | 1.95+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.36-0.50시카고 화재 | 1.61+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.99-0.25FC 달라스 | 1.89+0.25스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.40-0.50FC 달라스 | 1.59+0.50스포츠 캔자스 시티 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.88-0.25미네소타 유나이티드 | 2.00+0.25진짜 솔트 레이크 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.31-0.50미네소타 유나이티드 | 1.64+0.50진짜 솔트 레이크 | 18 | |
3월 30 08:30 | 1.770.00내슈빌 SC | 2.120.00FC 신시내티 | 18 | |
3월 30 08:30 | 2.36-0.25내슈빌 SC | 1.61+0.25FC 신시내티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 1.800.00LA 갤럭시 | 2.080.00올랜도 시티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.36-0.25LA 갤럭시 | 1.61+0.25올랜도 시티 | 18 | |
3월 30 10:30 | 1.800.00San Diego FC | 2.080.00로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.44-0.25San Diego FC | 1.57+0.25로스앤젤레스 FC | 18 | |
3월 30 10:30 | 2.200.00산호세 지진 | 1.710.00시애틀 사운 더 | 18 | |
3월 30 10:30 | 1.62+0.25산호세 지진 | 2.35-0.25시애틀 사운 더 | 18 |
3월 30 08:00 | 1.90-0.25플라멩고 | 1.98+0.25인테르라시오날 RS | 18 | |
3월 30 08:00 | 2.42-0.50플라멩고 | 1.58+0.50인테르라시오날 RS | 18 |
3월 30 08:00 | 2.07-0.50강판 | 1.79+0.50로사리오 센트럴 | 18 | |
3월 30 08:00 | 1.65-0.25강판 | 2.26+0.25로사리오 센트럴 | 18 |
3월 30 07:00 | 1.92-0.25톨 루카 | 1.94+0.25파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.490.00톨 루카 | 2.580.00파추카 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.94-0.25FC 후아레스 | 1.92+0.25푸에블라 | 18 | |
3월 30 07:00 | 1.440.00FC 후아레스 | 2.720.00푸에블라 | 18 | |
3월 30 09:05 | 1.93-0.25클럽 아메리카 | 1.93+0.25티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 09:05 | 2.36-0.50클럽 아메리카 | 1.59+0.50티그레스 UANL | 18 | |
3월 30 11:05 | 2.130.00과달라하라 치바 | 1.740.00크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:05 | 1.58+0.25과달라하라 치바 | 2.38-0.25크루즈 아줄 | 18 | |
3월 30 11:15 | 1.93-0.75라야도스 몬테레이 | 1.93+0.75클럽 티후아나 | 18 | |
3월 30 11:15 | 1.64-0.50라야도스 몬테레이 | 2.28+0.50클럽 티후아나 | 18 |
3월 30 07:05 | 1.650.00데포르티보 파스토 | 2.200.00데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 30 09:10 | 1.97-0.50독립 메 델린 | 1.85+0.50골든 이글스 리오네그로 | 12 |
3월 30 08:00 | 1.93-0.25Mushuc Runa | 1.89+0.25Emelec Guayaquil | 12 |
3월 30 07:00 | 1.98-0.50아틀란테 | 1.84+0.50칸쿤 FC | 12 | |
3월 30 07:00 | 1.75-0.25아틀레티코 모렐리아 | 2.07+0.25올바른 UAT | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.74-0.75셀라야 FC | 2.08+0.75오악사카의 알레브리헤스 | 12 | |
3월 30 09:00 | 1.730.00틀락스칼라 FC | 2.090.00도라도스 쿨리아칸 | 12 | |
3월 30 11:00 | 1.630.00Jaiba Brava | 2.230.00테파티틀란 FC | 12 |
3월 30 07:30 | 1.89+0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.93-0.25올림피아 가정 | 12 |
3월 30 07:00 | 1.89-0.50스포티 가르실라소 | 1.93+0.50Sport Boys Association | 12 |
3월 30 11:00 | 1.97-0.50Broadmeadow Magic FC | 1.85+0.50Newcastle Olympic FC | 12 |
3월 30 08:00 | 2.07-0.25헤어 하버 아카데미 | 1.71+0.25Anzoategui FC | 12 |
3월 30 07:00 | 1.85+0.25마이애미 FC | 1.93-0.25뉴멕시코 유나이티드 | 12 | |
3월 30 07:00 | 1.930.00노스캐롤라이나 FC | 1.850.00찰스턴 배터리 | 12 |
3월 30 11:00 | 1.95+0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.87-0.25멜버른 시티 (W) | 14 |
3월 30 07:30 | 1.690.00이바이어 레버쿠젠 | 2.050.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 07:30 | 2.19-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.58+0.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 07:30 | 1.38+0.25이바이어 레버쿠젠 | 2.56-0.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 30 08:00 | 1.78+0.50e-에버튼 | 1.96-0.50e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 08:00 | 2.16+0.25e-에버튼 | 1.60-0.25e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 08:00 | 1.50+0.75e-에버튼 | 2.31-0.75e-레알 마드리드 | 16 | |
3월 30 09:00 | 1.840.00e-리버풀 | 1.900.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 30 09:00 | 2.23-0.25e-리버풀 | 1.55+0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 30 09:00 | 1.53+0.25e-리버풀 | 2.26-0.25e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 30 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 뉴욕시 FC | ||
---|---|---|
2.023.00오버 | 1.863.00언더 | 18 |
3월 30 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.802.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
3월 30 07:30 애틀랜타 유나이티드 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.632.50오버 | 2.332.50언더 | 18 |
3월 30 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
2.013.00오버 | 1.873.00언더 | 18 |
3월 30 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
1.772.75오버 | 2.122.75언더 | 18 |
3월 30 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- 콜럼버스 승무원 | ||
2.353.25오버 | 1.623.25언더 | 18 |
3월 30 07:30 인터 마이애미 CF -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.943.25오버 | 1.943.25언더 | 18 |
3월 30 07:30 인터 마이애미 CF -vs- 필라델피아 유니언 | ||
2.113.50오버 | 1.783.50언더 | 18 |
3월 30 07:30 인터 마이애미 CF -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.683.00오버 | 2.253.00언더 | 18 |
3월 30 08:30 시카고 화재 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
3월 30 08:30 시카고 화재 -vs- CF 몬트리올 | ||
2.123.00오버 | 1.773.00언더 | 18 |
3월 30 08:30 시카고 화재 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
3월 30 08:30 FC 달라스 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.942.75오버 | 1.942.75언더 | 18 |
3월 30 08:30 FC 달라스 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
1.742.50오버 | 2.162.50언더 | 18 |
3월 30 08:30 FC 달라스 -vs- 스포츠 캔자스 시티 | ||
2.213.00오버 | 1.703.00언더 | 18 |
3월 30 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
1.942.75오버 | 1.942.75언더 | 18 |
3월 30 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
1.732.50오버 | 2.172.50언더 | 18 |
3월 30 08:30 미네소타 유나이티드 -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
2.233.00오버 | 1.693.00언더 | 18 |
3월 30 08:30 내슈빌 SC -vs- FC 신시내티 | ||
1.892.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
3월 30 08:30 내슈빌 SC -vs- FC 신시내티 | ||
2.132.75오버 | 1.762.75언더 | 18 |
3월 30 08:30 내슈빌 SC -vs- FC 신시내티 | ||
1.642.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
3월 30 10:30 LA 갤럭시 -vs- 올랜도 시티 | ||
2.033.00오버 | 1.853.00언더 | 18 |
3월 30 10:30 LA 갤럭시 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.712.75오버 | 2.202.75언더 | 18 |
3월 30 10:30 LA 갤럭시 -vs- 올랜도 시티 | ||
2.233.25오버 | 1.693.25언더 | 18 |
3월 30 10:30 San Diego FC -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.912.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
3월 30 10:30 San Diego FC -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
2.142.75오버 | 1.752.75언더 | 18 |
3월 30 10:30 San Diego FC -vs- 로스앤젤레스 FC | ||
1.672.25오버 | 2.262.25언더 | 18 |
3월 30 10:30 산호세 지진 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.072.50오버 | 1.812.50언더 | 18 |
3월 30 10:30 산호세 지진 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.812.25오버 | 2.072.25언더 | 18 |
3월 30 10:30 산호세 지진 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.562.00오버 | 2.472.00언더 | 18 |
3월 30 08:00 플라멩고 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
---|---|---|
1.922.25오버 | 1.962.25언더 | 18 |
3월 30 08:00 플라멩고 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
2.172.50오버 | 1.732.50언더 | 18 |
3월 30 08:00 플라멩고 -vs- 인테르라시오날 RS | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 18 |
3월 30 08:00 강판 -vs- 로사리오 센트럴 | ||
---|---|---|
2.012.25오버 | 1.872.25언더 | 18 |
3월 30 08:00 강판 -vs- 로사리오 센트럴 | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
3월 30 08:00 강판 -vs- 로사리오 센트럴 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 18 |
3월 30 07:00 톨 루카 -vs- 파추카 | ||
---|---|---|
1.823.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
3월 30 07:00 톨 루카 -vs- 파추카 | ||
2.123.25오버 | 1.773.25언더 | 18 |
3월 30 07:00 톨 루카 -vs- 파추카 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
3월 30 07:00 FC 후아레스 -vs- 푸에블라 | ||
1.972.25오버 | 1.912.25언더 | 18 |
3월 30 07:00 FC 후아레스 -vs- 푸에블라 | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
3월 30 07:00 FC 후아레스 -vs- 푸에블라 | ||
1.592.00오버 | 2.402.00언더 | 18 |
3월 30 09:05 클럽 아메리카 -vs- 티그레스 UANL | ||
2.022.50오버 | 1.862.50언더 | 18 |
3월 30 09:05 클럽 아메리카 -vs- 티그레스 UANL | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
3월 30 09:05 클럽 아메리카 -vs- 티그레스 UANL | ||
2.332.75오버 | 1.632.75언더 | 18 |
3월 30 11:05 과달라하라 치바 -vs- 크루즈 아줄 | ||
1.992.25오버 | 1.892.25언더 | 18 |
3월 30 11:05 과달라하라 치바 -vs- 크루즈 아줄 | ||
1.692.00오버 | 2.232.00언더 | 18 |
3월 30 11:05 과달라하라 치바 -vs- 크루즈 아줄 | ||
2.252.50오버 | 1.682.50언더 | 18 |
3월 30 11:15 라야도스 몬테레이 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.023.50오버 | 1.863.50언더 | 18 |
3월 30 11:15 라야도스 몬테레이 -vs- 클럽 티후아나 | ||
1.793.25오버 | 2.093.25언더 | 18 |
3월 30 11:15 라야도스 몬테레이 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.263.75오버 | 1.673.75언더 | 18 |
3월 30 07:05 데포르티보 파스토 -vs- 데포르티보 칼리 | ||
---|---|---|
1.861.75오버 | 1.941.75언더 | 12 |
3월 30 09:10 독립 메 델린 -vs- 골든 이글스 리오네그로 | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
3월 30 08:00 Mushuc Runa -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
3월 30 07:00 아틀란테 -vs- 칸쿤 FC | ||
---|---|---|
2.062.75오버 | 1.742.75언더 | 12 |
3월 30 07:00 아틀레티코 모렐리아 -vs- 올바른 UAT | ||
1.792.50오버 | 2.012.50언더 | 12 |
3월 30 09:00 셀라야 FC -vs- 오악사카의 알레브리헤스 | ||
1.793.00오버 | 2.013.00언더 | 12 |
3월 30 09:00 틀락스칼라 FC -vs- 도라도스 쿨리아칸 | ||
1.892.50오버 | 1.912.50언더 | 12 |
3월 30 11:00 Jaiba Brava -vs- 테파티틀란 FC | ||
1.892.25오버 | 1.912.25언더 | 12 |
3월 30 07:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 올림피아 가정 | ||
---|---|---|
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 12 |
3월 30 07:00 스포티 가르실라소 -vs- Sport Boys Association | ||
---|---|---|
1.962.75오버 | 1.842.75언더 | 12 |
3월 30 10:00 AD Guanacasteca -vs- AD San Carlos | ||
---|---|---|
2.052.25오버 | 1.752.25언더 | 8 |
3월 30 11:00 Broadmeadow Magic FC -vs- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.773.50오버 | 2.033.50언더 | 12 |
3월 30 08:00 헤어 하버 아카데미 -vs- Anzoategui FC | ||
---|---|---|
