스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 22 07:30 | 2.56우루과이 | 2.93무승부 | 3.04아르헨티나 | 22 |
3월 22 08:00 | 4.48Puerto Rico | 3.48무승부 | 1.64도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 06:00 | 1.54Suriname | 3.52무승부 | 5.20Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 10.50Bermuda | 6.20무승부 | 1.15온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 10.00St. Vincent & the Grenadines | 5.40무승부 | 1.19자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.24Guadeloupe | 3.04무승부 | 2.89Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.90Guyana (n) | 3.93무승부 | 1.43과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 2.49오악사카의 알레브리헤스 | 3.18무승부 | 2.46틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.41테파티틀란 FC | 4.08무승부 | 5.90아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 07:00 | 3.23San Luis Quillota | 3.03무승부 | 2.07에버턴 비나 델 마르 | 14 | |
3월 22 07:30 | 2.08Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.06무승부 | 3.18유니온 라 칼레라 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.04스포츠맨 트리니다드 | 3.16무승부 | 3.18Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.65CRB 마세이오 | 3.38무승부 | 4.56Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 07:00 | 1.75테코스 | 3.34무승부 | 3.57UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.37소노라의 시마론 | 3.82무승부 | 6.10프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.08웰링턴 피닉스 (w) | 3.25무승부 | 3.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 07:00 | 2.46CD 페트롤로스 데 포자리카 | 2.99무승부 | 2.43CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.58산티아고 FC 누에보 레온 | 3.44무승부 | 4.35클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 2.08Portland Thorns (w) | 3.05무승부 | 2.91Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.082클럽 티후아나 (w) | 7.20무승부 | 11.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.01보카 주니어스 데 칼리 | 3.05무승부 | 3.37레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.31Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.88무승부 | 2.69Diosa Izumo FC (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 2.20Charlestown Azzurri FC | 3.39무승부 | 2.68Lambton Jaffas FC | 12 |
3월 22 11:30 | 6.80Launceston United SC | 5.60무승부 | 1.25Riverside Olympic FC | 12 |
3월 22 06:00 | 2.08e-이탈리아 | 3.74무승부 | 2.47e-독일 | 16 | |
3월 22 06:00 | 1.31e-포르투갈 | 4.45무승부 | 6.00e-핀란드 | 16 | |
3월 22 06:15 | 5.10e-스페인 | 5.20무승부 | 1.30e-프랑스 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.39e-네덜란드 | 4.42무승부 | 4.86e-웨일즈 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.67e-아르헨티나 | 3.98무승부 | 3.32e-이탈리아 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.86e-Croatia | 3.56무승부 | 3.01e-잉글랜드 | 16 | |
3월 22 06:45 | 2.38e-독일 | 3.92무승부 | 2.09e-스페인 | 16 | |
3월 22 06:45 | 1.21e-폴란드 | 5.00무승부 | 7.70e-핀란드 | 16 | |
3월 22 07:00 | 1.81e-벨기에 | 3.70무승부 | 3.05e-웨일즈 | 16 | |
3월 22 07:00 | 3.79e-이탈리아 | 3.88무승부 | 1.59e-아르헨티나 | 16 | |
3월 22 07:15 | 2.49e-프랑스 | 3.59무승부 | 2.12e-네덜란드 | 16 | |
3월 22 07:15 | 4.78e-헝가리 | 4.12무승부 | 1.43e-스페인 | 16 | |
3월 22 07:45 | 1.41e-Croatia | 4.02무승부 | 5.00e-핀란드 | 16 | |
3월 22 07:45 | 1.60e-벨기에 | 3.98무승부 | 3.65e-독일 | 16 | |
3월 22 08:00 | 4.91e-웨일즈 | 4.44무승부 | 1.38e-네덜란드 | 16 | |
3월 22 08:00 | 2.41e-잉글랜드 | 3.76무승부 | 2.12e-프랑스 | 16 |
3월 22 06:00 | 3.02e-맨체스터 유나이티드 | 3.84무승부 | 1.79e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.26전자-바르셀로나 | 5.40무승부 | 5.70e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:30 | 2.47이바이에른 뮌헨 | 3.56무승부 | 2.14e-아스날 | 16 | |
3월 22 07:30 | 7.00e-발렌시아 | 5.40무승부 | 1.21e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 08:00 | 1.94이바이어 레버쿠젠 | 3.06무승부 | 3.24없는 | 16 |
3월 22 07:30 | 3.32우루과이 | 1.88무승부 | 4.02아르헨티나 | 22 |
3월 22 08:00 | 4.50Puerto Rico | 2.14무승부 | 2.31도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 06:00 | 2.12Suriname | 2.12무승부 | 5.60Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 8.60Bermuda | 2.98무승부 | 1.49온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 9.20St. Vincent & the Grenadines | 2.61무승부 | 1.58자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.94Guadeloupe | 2.02무승부 | 3.50Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 5.30Guyana (n) | 2.24무승부 | 2.05과테말라 | 12 |
3월 22 09:00 | 3.00오악사카의 알레브리헤스 | 2.19무승부 | 3.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.94테파티틀란 FC | 2.36무승부 | 5.50아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 07:00 | 4.31San Luis Quillota | 1.99무승부 | 2.58에버턴 비나 델 마르 | 14 | |
3월 22 07:30 | 2.72Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.06무승부 | 3.71유니온 라 칼레라 | 14 |
3월 22 06:30 | 2.72스포츠맨 트리니다드 | 2.12무승부 | 3.54Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 2.30CRB 마세이오 | 2.08무승부 | 4.82Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 07:00 | 2.20테코스 | 2.27무승부 | 3.87UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 2.00소노라의 시마론 | 2.15무승부 | 5.40프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 2.56웰링턴 피닉스 (w) | 2.28무승부 | 3.42센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 10:00 | 2.61Portland Thorns (w) | 2.06무승부 | 3.53Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.36클럽 티후아나 (w) | 3.39무승부 | 8.00마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.59보카 주니어스 데 칼리 | 2.07무승부 | 3.96레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 11:00 | 3.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.95무승부 | 3.28Diosa Izumo FC (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 2.71Charlestown Azzurri FC | 2.34무승부 | 3.07Lambton Jaffas FC | 12 |
3월 22 11:30 | 5.70Launceston United SC | 3.02무승부 | 1.62Riverside Olympic FC | 12 |
3월 22 07:30 | 1.770.00우루과이 | 2.140.00아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.16-0.25우루과이 | 1.76+0.25아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.53-0.50우루과이 | 1.55+0.50아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.49+0.25우루과이 | 2.69-0.25아르헨티나 | 22 |
3월 22 08:00 | 1.94+0.75Puerto Rico | 1.88-0.75도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.64+1.00Puerto Rico | 2.21-1.00도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 2.23+0.50Puerto Rico | 1.63-0.50도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 06:00 | 2.06-1.00Suriname | 1.76+1.00Martinique | 14 | |
3월 22 06:00 | 1.79-0.75Suriname | 2.03+0.75Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.98+2.00Bermuda | 1.84-2.00온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.96+1.75St. Vincent & the Grenadines | 1.86-1.75자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 2.00-0.25Guadeloupe | 1.82+0.25Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 2.03+1.00Guyana (n) | 1.79-1.00과테말라 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.96+2.25Belize | 1.86-2.25코스타리카 | 10 |
3월 22 09:00 | 1.920.00오악사카의 알레브리헤스 | 1.900.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 09:00 | 2.19-0.25오악사카의 알레브리헤스 | 1.66+0.25틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 2.01-1.25테파티틀란 FC | 1.81+1.25아틀레틱 클럽 라파스 | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.73-1.00테파티틀란 FC | 2.09+1.00아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 06:30 | 1.84-0.25스포츠맨 트리니다드 | 1.98+0.25Deportivo Recoleta | 14 | |
3월 22 06:30 | 1.540.00스포츠맨 트리니다드 | 2.380.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.98-0.75CRB 마세이오 | 1.84+0.75Ferroviario Fortaleza | 14 | |
3월 22 07:00 | 1.65-0.50CRB 마세이오 | 2.20+0.50Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 07:00 | 1.74-0.50테코스 | 2.04+0.50UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.69-1.00소노라의 시마론 | 2.09+1.00프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.88-0.25웰링턴 피닉스 (w) | 1.94+0.25센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 07:00 | 1.900.00CD 페트롤로스 데 포자리카 | 1.880.00CDM FC | 6 | |
3월 22 08:00 | 1.83-0.75산티아고 FC 누에보 레온 | 1.95+0.75클럽칼로 | 6 |
3월 22 10:00 | 1.89-0.25Portland Thorns (w) | 1.89+0.25Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.84-2.50클럽 티후아나 (w) | 1.94+2.50마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 1.79-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.03+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.740.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.040.00Diosa Izumo FC (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 2.00-0.25Charlestown Azzurri FC | 1.82+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
3월 22 11:30 | 1.98+1.75Launceston United SC | 1.84-1.75Riverside Olympic FC | 12 |
3월 22 06:00 | 1.96+0.50e-맨체스터 유나이티드 | 1.78-0.50e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:00 | 1.75+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 1.99-0.75e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:00 | 2.19+0.25e-맨체스터 유나이티드 | 1.58-0.25e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.81-1.75전자-바르셀로나 | 1.93+1.75e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:15 | 2.03-2.00전자-바르셀로나 | 1.71+2.00e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.64-1.50전자-바르셀로나 | 2.11+1.50e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.81+0.25이바이에른 뮌헨 | 1.93-0.25e-아스날 | 16 | |
3월 22 06:30 | 2.060.00이바이에른 뮌헨 | 1.680.00e-아스날 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.62+0.50이바이에른 뮌헨 | 2.13-0.50e-아스날 | 16 | |
3월 22 07:30 | 1.76+2.00e-발렌시아 | 1.98-2.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 07:30 | 2.01+1.75e-발렌시아 | 1.73-1.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 07:30 | 2.20+1.50e-발렌시아 | 1.57-1.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 08:00 | 1.93-0.50이바이어 레버쿠젠 | 1.81+0.50없는 | 16 | |
3월 22 08:00 | 1.66-0.25이바이어 레버쿠젠 | 2.08+0.25없는 | 16 | |
3월 22 08:00 | 2.21-0.75이바이어 레버쿠젠 | 1.56+0.75없는 | 16 |
3월 22 07:30 | 1.750.00우루과이 | 2.140.00아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 2.51-0.25우루과이 | 1.54+0.25아르헨티나 | 22 | |
3월 22 07:30 | 1.37+0.25우루과이 | 3.04-0.25아르헨티나 | 22 |
3월 22 08:00 | 2.00+0.25Puerto Rico | 1.82-0.25도미니카 공화국 | 18 | |
3월 22 08:00 | 1.59+0.50Puerto Rico | 2.29-0.50도미니카 공화국 | 18 |
3월 22 06:00 | 1.73-0.25Suriname | 2.09+0.25Martinique | 14 | |
3월 22 07:00 | 2.13+0.75Bermuda | 1.70-0.75온두라스 | 12 | |
3월 22 07:00 | 1.94+0.75St. Vincent & the Grenadines | 1.88-0.75자메이카 | 12 | |
3월 22 08:00 | 1.730.00Guadeloupe | 2.090.00Nicaragua | 12 | |
3월 22 09:00 | 1.78+0.50Guyana (n) | 2.04-0.50과테말라 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.95+1.00Belize | 1.87-1.00코스타리카 | 10 |
3월 22 09:00 | 1.910.00오악사카의 알레브리헤스 | 1.910.00틀락스칼라 FC | 14 | |
3월 22 11:00 | 1.93-0.50테파티틀란 FC | 1.89+0.50아틀레틱 클럽 라파스 | 14 |
3월 22 07:00 | 1.73+0.25San Luis Quillota | 2.09-0.25에버턴 비나 델 마르 | 14 | |
3월 22 07:30 | 1.610.00Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.260.00유니온 라 칼레라 | 14 |
3월 22 06:30 | 1.650.00스포츠맨 트리니다드 | 2.200.00Deportivo Recoleta | 14 |
3월 22 07:00 | 1.89-0.25CRB 마세이오 | 1.93+0.25Ferroviario Fortaleza | 14 |
3월 22 07:00 | 1.89-0.25테코스 | 1.89+0.25UAZ의 투조스 | 12 | |
3월 22 10:00 | 1.99-0.50소노라의 시마론 | 1.79+0.50프레스닐로 광부 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.630.00웰링턴 피닉스 (w) | 2.230.00센트럴 코스트 매리너스 (w) | 12 |
3월 22 10:00 | 1.590.00Portland Thorns (w) | 2.230.00Angel City (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.74-1.00클럽 티후아나 (w) | 2.04+1.00마사틀란 FC (w) | 12 |
3월 22 08:30 | 2.12-0.25보카 주니어스 데 칼리 | 1.71+0.25레알 산탄데르 | 12 |
3월 22 11:00 | 1.790.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.990.00Diosa Izumo FC (w) | 12 |
3월 22 11:00 | 1.780.00Charlestown Azzurri FC | 2.040.00Lambton Jaffas FC | 12 |
3월 22 11:30 | 1.92+0.75Launceston United SC | 1.90-0.75Riverside Olympic FC | 12 |
3월 22 06:00 | 1.74+0.50e-맨체스터 유나이티드 | 2.00-0.50e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:00 | 2.04+0.25e-맨체스터 유나이티드 | 1.70-0.25e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:00 | 1.49+0.75e-맨체스터 유나이티드 | 2.33-0.75e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.79-0.50전자-바르셀로나 | 1.95+0.50e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:15 | 2.08-0.75전자-바르셀로나 | 1.66+0.75e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:15 | 1.50-0.25전자-바르셀로나 | 2.31+0.25e-AS 모나코 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.75+0.25이바이에른 뮌헨 | 1.99-0.25e-아스날 | 16 | |
3월 22 06:30 | 2.200.00이바이에른 뮌헨 | 1.570.00e-아스날 | 16 | |
3월 22 06:30 | 1.50+0.50이바이에른 뮌헨 | 2.31-0.50e-아스날 | 16 | |
3월 22 07:30 | 1.92+1.00e-발렌시아 | 1.82-1.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 07:30 | 1.59+1.25e-발렌시아 | 2.17-1.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 07:30 | 2.26+0.75e-발렌시아 | 1.53-0.75e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 22 08:00 | 2.00-0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.74+0.25없는 | 16 | |
3월 22 08:00 | 2.47-0.50이바이어 레버쿠젠 | 1.42+0.50없는 | 16 | |
3월 22 08:00 | 1.420.00이바이어 레버쿠젠 | 2.470.00없는 | 16 |
3월 22 07:30 우루과이 -vs- 아르헨티나 | ||
---|---|---|
1.811.75오버 | 2.071.75언더 | 22 |
3월 22 07:30 우루과이 -vs- 아르헨티나 | ||
2.122.00오버 | 1.772.00언더 | 22 |
3월 22 07:30 우루과이 -vs- 아르헨티나 | ||
1.571.50오버 | 2.441.50언더 | 22 |
3월 22 07:30 우루과이 -vs- 아르헨티나 | ||
2.582.25오버 | 1.512.25언더 | 22 |
3월 22 08:00 Puerto Rico -vs- 도미니카 공화국 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 18 |
3월 22 08:00 Puerto Rico -vs- 도미니카 공화국 | ||
1.662.25오버 | 2.162.25언더 | 18 |
3월 22 08:00 Puerto Rico -vs- 도미니카 공화국 | ||
2.172.75오버 | 1.652.75언더 | 18 |
3월 22 06:00 Suriname -vs- Martinique | ||
---|---|---|
1.852.25오버 | 1.952.25언더 | 14 |
3월 22 06:00 Suriname -vs- Martinique | ||
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
3월 22 07:00 Bermuda -vs- 온두라스 | ||
1.903.25오버 | 1.903.25언더 | 12 |
3월 22 07:00 St. Vincent & the Grenadines -vs- 자메이카 | ||
1.892.75오버 | 1.912.75언더 | 12 |
3월 22 08:00 Guadeloupe -vs- Nicaragua | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
3월 22 09:00 Guyana (n) -vs- 과테말라 | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
3월 22 10:00 Belize -vs- 코스타리카 | ||
1.843.25오버 | 1.963.25언더 | 10 |
3월 22 09:00 오악사카의 알레브리헤스 -vs- 틀락스칼라 FC | ||
---|---|---|
2.012.75오버 | 1.792.75언더 | 14 |
3월 22 09:00 오악사카의 알레브리헤스 -vs- 틀락스칼라 FC | ||
1.742.50오버 | 2.062.50언더 | 14 |
3월 22 11:00 테파티틀란 FC -vs- 아틀레틱 클럽 라파스 | ||
1.902.75오버 | 1.902.75언더 | 14 |
3월 22 11:00 테파티틀란 FC -vs- 아틀레틱 클럽 라파스 | ||
1.652.50오버 | 2.172.50언더 | 14 |
3월 22 07:00 San Luis Quillota -vs- 에버턴 비나 델 마르 | ||
---|---|---|
2.072.25오버 | 1.732.25언더 | 14 |
3월 22 07:00 San Luis Quillota -vs- 에버턴 비나 델 마르 | ||
1.722.00오버 | 2.082.00언더 | 14 |
3월 22 07:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- 유니온 라 칼레라 | ||
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 14 |
3월 22 07:30 Club Universidad Catolica Santiago (n) -vs- 유니온 라 칼레라 | ||
1.632.00오버 | 2.202.00언더 | 14 |
3월 22 06:30 스포츠맨 트리니다드 -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
3월 22 06:30 스포츠맨 트리니다드 -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.732.25오버 | 2.072.25언더 | 14 |
3월 22 07:00 CRB 마세이오 -vs- Ferroviario Fortaleza | ||
---|---|---|
1.872.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
3월 22 07:00 CRB 마세이오 -vs- Ferroviario Fortaleza | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
3월 22 07:00 테코스 -vs- UAZ의 투조스 | ||
---|---|---|
1.792.75오버 | 1.992.75언더 | 12 |
3월 22 10:00 소노라의 시마론 -vs- 프레스닐로 광부 | ||
1.942.50오버 | 1.842.50언더 | 12 |
3월 22 11:00 웰링턴 피닉스 (w) -vs- 센트럴 코스트 매리너스 (w) | ||
---|---|---|
1.992.75오버 | 1.812.75언더 | 12 |
3월 22 07:00 CD 페트롤로스 데 포자리카 -vs- CDM FC | ||
---|---|---|
1.942.50오버 | 1.842.50언더 | 6 |
3월 22 08:00 산티아고 FC 누에보 레온 -vs- 클럽칼로 | ||
1.842.50오버 | 1.942.50언더 | 6 |
3월 22 10:00 Portland Thorns (w) -vs- Angel City (w) | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.832.50언더 | 12 |
3월 22 11:00 클럽 티후아나 (w) -vs- 마사틀란 FC (w) | ||
---|---|---|
1.833.75오버 | 1.953.75언더 | 12 |
3월 22 08:30 보카 주니어스 데 칼리 -vs- 레알 산탄데르 | ||
---|---|---|
2.032.25오버 | 1.772.25언더 | 12 |
3월 22 11:00 Bunnys Gunma FC White Star (w) -vs- Diosa Izumo FC (w) | ||
---|---|---|
1.992.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
3월 22 11:00 Charlestown Azzurri FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
---|---|---|
1.933.00오버 | 1.873.00언더 | 12 |
3월 22 11:30 Launceston United SC -vs- Riverside Olympic FC | ||
---|---|---|
1.763.75오버 | 2.043.75언더 | 12 |
3월 22 06:00 e-이탈리아 -vs- e-독일 | ||
---|---|---|
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-이탈리아 -vs- e-독일 | ||
1.744.00오버 | 2.004.00언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-이탈리아 -vs- e-독일 | ||
2.144.50오버 | 1.614.50언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-포르투갈 -vs- e-핀란드 | ||
1.943.25오버 | 1.803.25언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-포르투갈 -vs- e-핀란드 | ||
1.673.00오버 | 2.073.00언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-포르투갈 -vs- e-핀란드 | ||
2.143.50오버 | 1.613.50언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
1.824.50오버 | 1.924.50언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
2.014.75오버 | 1.734.75언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-스페인 -vs- e-프랑스 | ||
1.634.25오버 | 2.124.25언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.903.75오버 | 1.843.75언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
1.713.50오버 | 2.033.50언더 | 16 |
3월 22 06:15 e-네덜란드 -vs- e-웨일즈 | ||
2.144.00오버 | 1.614.00언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-이탈리아 | ||
1.984.25오버 | 1.764.25언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-이탈리아 | ||
1.754.00오버 | 1.994.00언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-이탈리아 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-Croatia -vs- e-잉글랜드 | ||
1.883.50오버 | 1.863.50언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-Croatia -vs- e-잉글랜드 | ||
2.083.75오버 | 1.663.75언더 | 16 |
3월 22 06:30 e-Croatia -vs- e-잉글랜드 | ||
1.653.25오버 | 2.093.25언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.804.50오버 | 1.944.50언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.994.75오버 | 1.754.75언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-독일 -vs- e-스페인 | ||
1.624.25오버 | 2.134.25언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-폴란드 -vs- e-핀란드 | ||
1.823.00오버 | 1.923.00언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-폴란드 -vs- e-핀란드 | ||
2.083.25오버 | 1.663.25언더 | 16 |
3월 22 06:45 e-폴란드 -vs- e-핀란드 | ||
1.612.75오버 | 2.142.75언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-벨기에 -vs- e-웨일즈 | ||
1.863.75오버 | 1.883.75언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-벨기에 -vs- e-웨일즈 | ||
1.683.50오버 | 2.063.50언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-벨기에 -vs- e-웨일즈 | ||
2.114.00오버 | 1.644.00언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.823.50오버 | 1.923.50언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.033.75오버 | 1.713.75언더 | 16 |
3월 22 07:00 e-이탈리아 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.613.25오버 | 2.143.25언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.873.75오버 | 1.873.75언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
1.683.50오버 | 2.063.50언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-프랑스 -vs- e-네덜란드 | ||
2.114.00오버 | 1.644.00언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-헝가리 -vs- e-스페인 | ||
1.813.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-헝가리 -vs- e-스페인 | ||
2.033.50오버 | 1.713.50언더 | 16 |
3월 22 07:15 e-헝가리 -vs- e-스페인 | ||
1.563.00오버 | 2.213.00언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
1.803.00오버 | 1.943.00언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
2.053.25오버 | 1.693.25언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
1.582.75오버 | 2.192.75언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
1.793.75오버 | 1.953.75언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
2.024.00오버 | 1.724.00언더 | 16 |
3월 22 07:45 e-벨기에 -vs- e-독일 | ||
1.623.50오버 | 2.133.50언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.903.75오버 | 1.843.75언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
1.713.50오버 | 2.033.50언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-웨일즈 -vs- e-네덜란드 | ||
2.144.00오버 | 1.614.00언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.944.25오버 | 1.804.25언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.714.00오버 | 2.034.00언더 | 16 |
3월 22 08:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
2.124.50오버 | 1.634.50언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-보루시아 도르트문트 | ||
---|---|---|
1.814.00오버 | 1.934.00언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-보루시아 도르트문트 | ||
2.034.25오버 | 1.714.25언더 | 16 |
3월 22 06:00 e-맨체스터 유나이티드 -vs- e-보루시아 도르트문트 | ||
1.623.75오버 | 2.133.75언더 | 16 |
3월 22 06:15 전자-바르셀로나 -vs- e-AS 모나코 | ||
1.894.50오버 | 1.854.50언더 | 16 |
3월 22 06:15 전자-바르셀로나 -vs- e-AS 모나코 | ||
1.694.25오버 | 2.054.25언더 | 16 |
3월 22 06:15 전자-바르셀로나 -vs- e-AS 모나코 | ||
2.084.75오버 | 1.664.75언더 | 16 |
3월 22 06:30 이바이에른 뮌헨 -vs- e-아스날 | ||
1.943.75오버 | 1.803.75언더 | 16 |
3월 22 06:30 이바이에른 뮌헨 -vs- e-아스날 | ||
1.743.50오버 | 2.003.50언더 | 16 |
3월 22 06:30 이바이에른 뮌헨 -vs- e-아스날 | ||
2.194.00오버 | 1.584.00언더 | 16 |
3월 22 07:30 e-발렌시아 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
1.923.75오버 | 1.823.75언더 | 16 |
3월 22 07:30 e-발렌시아 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
1.723.50오버 | 2.023.50언더 | 16 |
3월 22 07:30 e-발렌시아 -vs- e-맨체스터 시티 | ||
