스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 17 04:30 | 1.72더 이상 | 3.46무승부 | 5.20보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 1.59빅토리아 구이마라에스 | 3.70무승부 | 6.10에스테라 아마도라 | 18 |
3월 17 04:30 | 1.44비젤라 | 4.08무승부 | 6.10파코스 데 페레이라 | 14 |
3월 17 06:00 | 6.70차밥 모하메디아 | 3.75무승부 | 1.41하사니아 아가디르 | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.79Difaa Hassani Jadida | 3.09무승부 | 4.20CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.35라자 카사 블랑카 | 3.97무승부 | 7.70모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.96CR 벨로우이즈다드 | 2.79무승부 | 3.96USM 알제르 | 12 |
3월 17 04:45 | 2.11포틀랜드 목재 | 3.72무승부 | 3.13LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.53애틀랜타 유나이티드 | 3.75무승부 | 2.50인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 05:15 | 1.80보카 주니어 | 3.35무승부 | 4.41국방과 정의 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.78벨그라노 데 코르도바 | 3.30무승부 | 4.62바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.87CA 라누스 | 3.10무승부 | 4.48중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 2.81푸마스 U.N.A.M. | 3.12무승부 | 2.47라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.39파추카 | 4.94무승부 | 6.30클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 05:00 | 2.16CD Cobresal | 3.28무승부 | 2.99O'Higgins FC | 14 | |
3월 17 05:00 | 1.76팔레스타인 CD | 3.42무승부 | 4.17CD Nublense | 14 | |
3월 17 07:30 | 2.02Deportes Iquique | 3.34무승부 | 3.26유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 2.65Flamengo U20 | 3.10무승부 | 2.26Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 05:10 | 1.62막달라 연합 | 3.24무승부 | 5.00보야카 치코 | 12 | |
3월 17 07:20 | 1.44독립 메 델린 | 3.74무승부 | 6.20데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 3.09야네로스 FC | 2.97무승부 | 2.17주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 04:30 | 2.68국립 키토 | 3.11무승부 | 2.34아우카스 키토 | 12 | |
3월 17 07:00 | 4.54Emelec Guayaquil | 3.35무승부 | 1.66LDU 키토 | 12 |
3월 17 05:15 | 1.47세로 포르테노 | 3.58무승부 | 6.20스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
3월 17 07:30 | 2.22Deportivo Recoleta (n) | 3.01무승부 | 2.95스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 4.54Racing Club Montevideo (n) | 3.48무승부 | 1.63나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.36데포르티보 사프리사 | 4.27무승부 | 6.50Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 3.00Sporting San Jose | 3.00무승부 | 2.20CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 04:30 | 1.94Deportivo Maipu | 2.91무승부 | 3.83CA Patronato | 8 | |
3월 17 06:30 | 2.06Estudiantes de Rio Cuarto | 2.65무승부 | 3.87Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.72CA Mitre | 2.93무승부 | 5.00Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.59팔미이라 | 3.39무승부 | 5.00고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.21Deportes Santa Cruz | 3.22무승부 | 2.79데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.26쿠쿠타 데포르티보 | 4.98무승부 | 7.80보고타 FC | 12 | |
3월 17 07:00 | 1.68아틀레티코 우일라 | 3.16무승부 | 4.75오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 05:00 | 1.50데포르티보 타치라 | 3.37무승부 | 5.30메트로폴리탄스 FC | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.86데포르티보 라 과이라 | 3.05무승부 | 3.50Estudiantes de Merida | 8 |
3월 17 04:30 | 2.89겸손한 라이온스 | 2.96무승부 | 2.13하버 뷰 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.03티볼리 가든스 FC | 3.06무승부 | 3.01워터하우스 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 1.51포트 모어 유나이티드 | 3.44무승부 | 5.00베레 유나이티드 FC | 12 | |
3월 17 06:30 | 1.48카발리에 SC | 3.58무승부 | 5.00던베홀든 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 4.73버밍엄 리전 FC | 3.67무승부 | 1.50Louisville City FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.71스포케인 벨로시티 FC | 2.95무승부 | 2.25원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 2.28Acatlan FC (n) | 3.37무승부 | 2.40데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.91바히아 | 2.92무승부 | 3.51비토리아 바 | 12 |
3월 17 09:00 | 8.20FC 후아레스 (w) | 5.20무승부 | 1.19클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 04:30 | 3.69e-독일 | 3.98무승부 | 1.59e-프랑스 | 16 | |
3월 17 04:30 | 1.64e-폴란드 | 3.48무승부 | 3.94e-헝가리 | 16 | |
3월 17 04:45 | 1.79e-네덜란드 | 3.63무승부 | 3.16e-벨기에 | 16 | |
3월 17 04:45 | 1.96e-덴마크 | 3.50무승부 | 2.81e-아르헨티나 | 16 | |
3월 17 05:00 | 2.37e-스페인 | 3.83무승부 | 2.13e-이탈리아 | 16 | |
3월 17 05:00 | 1.57e-프랑스 | 4.14무승부 | 3.64e-독일 | 16 | |
3월 17 05:30 | 3.28e-헝가리 | 3.31무승부 | 1.84e-핀란드 | 16 | |
3월 17 05:30 | 3.12e-포르투갈 | 3.69무승부 | 1.79e-벨기에 | 16 | |
3월 17 05:45 | 4.52e-웨일즈 | 4.19무승부 | 1.44e-아르헨티나 | 16 | |
3월 17 05:45 | 1.70e-Croatia | 3.80무승부 | 3.34e-스페인 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.00e-폴란드 | 3.35무승부 | 2.84e-이탈리아 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.31e-독일 | 4.55무승부 | 5.90e-핀란드 | 16 | |
3월 17 06:15 | 5.20e-웨일즈 | 4.02무승부 | 1.40e-포르투갈 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.68e-덴마크 | 3.64무승부 | 3.56e-헝가리 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.55e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 2.06e-프랑스 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.61e-이탈리아 | 3.37무승부 | 2.12e-Croatia | 16 | |
3월 17 06:45 | 2.46e-폴란드 | 3.42무승부 | 2.20e-네덜란드 | 16 | |
3월 17 06:45 | 2.42e-벨기에 | 3.67무승부 | 2.14e-잉글랜드 | 16 | |
3월 17 07:00 | 1.20e-프랑스 | 5.40무승부 | 7.20e-핀란드 | 16 | |
3월 17 07:00 | 3.39e-포르투갈 | 3.78무승부 | 1.69e-덴마크 | 16 |
3월 17 04:30 | 4.53페예노르트 | 4.45무승부 | 1.41e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 05:00 | 2.67e-세비야 | 3.45무승부 | 2.05e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:15 | 1.42e-맨체스터 시티 | 4.49무승부 | 4.40e-릴 | 16 | |
3월 17 05:30 | 2.14e-RB 라이프치히 | 3.50무승부 | 2.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.39e나폴리 | 3.06무승부 | 2.46이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.45e-레알 마드리드 | 4.32무승부 | 4.32e-릴 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.56e-보루시아 도르트문트 | 3.74무승부 | 2.03e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 17 04:30 | 2.53더 이상 | 2.04무승부 | 5.00보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.28빅토리아 구이마라에스 | 2.09무승부 | 6.00에스테라 아마도라 | 18 |
3월 17 04:30 | 2.03비젤라 | 2.24무승부 | 5.50파코스 데 페레이라 | 14 |
3월 17 06:00 | 6.30차밥 모하메디아 | 2.06무승부 | 2.09하사니아 아가디르 | 12 | |
3월 17 06:00 | 2.47Difaa Hassani Jadida | 1.98무승부 | 4.71CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.99라자 카사 블랑카 | 2.09무승부 | 7.10모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 05:00 | 2.75CR 벨로우이즈다드 | 1.82무승부 | 4.74USM 알제르 | 12 |
3월 17 04:45 | 2.58포틀랜드 목재 | 2.44무승부 | 3.50LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.95애틀랜타 유나이티드 | 2.51무승부 | 2.91인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 05:15 | 2.40보카 주니어 | 2.04무승부 | 4.65국방과 정의 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.53벨그라노 데 코르도바 | 1.96무승부 | 4.60바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.44CA 라누스 | 1.92무승부 | 5.20중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 3.45푸마스 U.N.A.M. | 2.05무승부 | 2.90라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.79파추카 | 2.64무승부 | 5.40클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 05:00 | 2.70CD Cobresal | 2.20무승부 | 3.36O'Higgins FC | 14 | |
3월 17 05:00 | 2.24팔레스타인 CD | 2.22무승부 | 4.43CD Nublense | 14 | |
3월 17 07:30 | 2.47Deportes Iquique | 2.29무승부 | 3.56유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 3.19Flamengo U20 | 2.16무승부 | 2.74Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 05:10 | 2.29막달라 연합 | 1.97무승부 | 5.50보야카 치코 | 12 | |
3월 17 07:20 | 2.06독립 메 델린 | 2.13무승부 | 6.00데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 3.82야네로스 FC | 1.99무승부 | 2.80주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 04:30 | 3.22국립 키토 | 2.09무승부 | 3.00아우카스 키토 | 12 | |
3월 17 07:00 | 5.00Emelec Guayaquil | 2.11무승부 | 2.23LDU 키토 | 12 |
3월 17 05:15 | 2.12세로 포르테노 | 2.10무승부 | 5.70스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
3월 17 07:30 | 2.82Deportivo Recoleta (n) | 1.99무승부 | 3.76스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 4.69Racing Club Montevideo (n) | 2.17무승부 | 2.23나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.92데포르티보 사프리사 | 2.36무승부 | 5.60Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 3.69Sporting San Jose | 2.01무승부 | 2.84CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 2.81Estudiantes de Rio Cuarto | 1.76무승부 | 5.00Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 2.43CA Mitre | 1.85무승부 | 5.90Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 2.23팔미이라 | 2.10무승부 | 5.00고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.61Deportes Santa Cruz | 2.26무승부 | 3.39데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.62쿠쿠타 데포르티보 | 2.65무승부 | 7.80보고타 FC | 12 | |
3월 17 07:00 | 2.39아틀레티코 우일라 | 1.94무승부 | 5.30오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 05:00 | 2.12데포르티보 타치라 | 2.01무승부 | 5.40메트로폴리탄스 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 3.36겸손한 라이온스 | 2.01무승부 | 2.81하버 뷰 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.58티볼리 가든스 FC | 2.08무승부 | 3.53워터하우스 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.14포트 모어 유나이티드 | 2.06무승부 | 4.98베레 유나이티드 FC | 12 | |
3월 17 06:30 | 1.97카발리에 SC | 2.20무승부 | 5.20던베홀든 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 4.58버밍엄 리전 FC | 2.29무승부 | 2.01Louisville City FC | 12 |
3월 17 07:00 | 3.23스포케인 벨로시티 FC | 2.03무승부 | 2.85원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 2.65Acatlan FC (n) | 2.41무승부 | 2.77데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 05:00 | 2.46바히아 | 1.95무승부 | 4.30비토리아 바 | 12 |
3월 17 09:00 | 6.40FC 후아레스 (w) | 2.57무승부 | 1.65클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 04:30 | 1.96-0.75더 이상 | 1.94+0.75보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 1.71-0.50더 이상 | 2.23+0.50보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.36-1.00더 이상 | 1.63+1.00보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 1.77-0.75빅토리아 구이마라에스 | 2.14+0.75에스테라 아마도라 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.13-1.00빅토리아 구이마라에스 | 1.78+1.00에스테라 아마도라 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.47-1.25빅토리아 구이마라에스 | 1.58+1.25에스테라 아마도라 | 18 |
3월 17 04:30 | 1.81-1.00비젤라 | 2.07+1.00파코스 데 페레이라 | 14 | |
3월 17 04:30 | 2.16-1.25비젤라 | 1.74+1.25파코스 데 페레이라 | 14 |
3월 17 06:00 | 2.04+1.00차밥 모하메디아 | 1.78-1.00하사니아 아가디르 | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.78-0.50Difaa Hassani Jadida | 2.04+0.50CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.95-1.25라자 카사 블랑카 | 1.87+1.25모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.95-0.50CR 벨로우이즈다드 | 1.87+0.50USM 알제르 | 12 |
3월 17 04:45 | 1.83-0.25포틀랜드 목재 | 2.07+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 04:45 | 2.11-0.50포틀랜드 목재 | 1.80+0.50LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 04:45 | 1.530.00포틀랜드 목재 | 2.580.00LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 07:00 | 1.970.00애틀랜타 유나이티드 | 1.930.00인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.20-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.73+0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 1.68+0.25애틀랜타 유나이티드 | 2.28-0.25인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 05:15 | 2.07-0.75보카 주니어 | 1.83+0.75국방과 정의 | 18 | |
3월 17 05:15 | 1.79-0.50보카 주니어 | 2.12+0.50국방과 정의 | 18 | |
3월 17 05:15 | 2.47-1.00보카 주니어 | 1.58+1.00국방과 정의 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.09-0.75벨그라노 데 코르도바 | 1.81+0.75바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.78-0.50벨그라노 데 코르도바 | 2.13+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.51-1.00벨그라노 데 코르도바 | 1.56+1.00바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.86-0.50CA 라누스 | 2.04+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.16-0.75CA 라누스 | 1.76+0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.61-0.25CA 라누스 | 2.40+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 1.79+0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.12-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.160.00푸마스 U.N.A.M. | 1.760.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.59+0.50푸마스 U.N.A.M. | 2.44-0.50라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 2.08-1.50파추카 | 1.82+1.50클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.82-1.25파추카 | 2.08+1.25클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.61-1.00파추카 | 2.40+1.00클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 07:00 | 1.77+0.25Flamengo U20 | 2.05-0.25Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 05:10 | 1.89-0.75막달라 연합 | 1.93+0.75보야카 치코 | 12 | |
3월 17 07:20 | 1.83-1.00독립 메 델린 | 1.99+1.00데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 1.89+0.25야네로스 FC | 1.93-0.25주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 04:30 | 2.040.00국립 키토 | 1.780.00아우카스 키토 | 12 | |
3월 17 07:00 | 1.87+0.75Emelec Guayaquil | 1.95-0.75LDU 키토 | 12 |
3월 17 05:15 | 1.64-0.75세로 포르테노 | 2.21+0.75스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.98-0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.84+0.25스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 1.94+0.75Racing Club Montevideo (n) | 1.88-0.75나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.90-1.25데포르티보 사프리사 | 1.92+1.25Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 1.86+0.25Sporting San Jose | 1.96-0.25CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 04:30 | 1.93-0.50Deportivo Maipu | 1.89+0.50CA Patronato | 8 | |
3월 17 06:30 | 1.78-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.71-0.50CA Mitre | 2.12+0.50Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.84-0.75팔미이라 | 1.98+0.75고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.99-0.25Deportes Santa Cruz | 1.83+0.25데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.83-1.50쿠쿠타 데포르티보 | 1.99+1.50보고타 FC | 12 | |
3월 17 07:00 | 1.98-0.75아틀레티코 우일라 | 1.84+0.75오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 05:00 | 2.01-1.00데포르티보 타치라 | 1.77+1.00메트로폴리탄스 FC | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.85-0.50데포르티보 라 과이라 | 1.93+0.50Estudiantes de Merida | 8 |
3월 17 04:30 | 2.200.00겸손한 라이온스 | 1.610.00하버 뷰 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 1.84-0.25티볼리 가든스 FC | 1.94+0.25워터하우스 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.29-1.25포트 모어 유나이티드 | 1.55+1.25베레 유나이티드 FC | 12 | |
3월 17 06:30 | 1.94-1.00카발리에 SC | 1.84+1.00던베홀든 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 2.09+0.75버밍엄 리전 FC | 1.69-0.75Louisville City FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.070.00스포케인 벨로시티 FC | 1.710.00원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.90-0.50바히아 | 1.88+0.50비토리아 바 | 12 |
3월 17 09:00 | 2.16+1.50FC 후아레스 (w) | 1.64-1.50클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 04:30 | 1.85+1.25페예노르트 | 1.89-1.25e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 04:30 | 1.67+1.50페예노르트 | 2.07-1.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 04:30 | 2.11+1.00페예노르트 | 1.64-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 05:00 | 1.93+0.25e-세비야 | 1.81-0.25e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:00 | 1.70+0.50e-세비야 | 2.04-0.50e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:00 | 2.210.00e-세비야 | 1.560.00e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:15 | 1.88-1.25e-맨체스터 시티 | 1.86+1.25e-릴 | 16 | |
3월 17 05:15 | 2.07-1.50e-맨체스터 시티 | 1.67+1.50e-릴 | 16 | |
3월 17 05:15 | 1.65-1.00e-맨체스터 시티 | 2.09+1.00e-릴 | 16 | |
3월 17 05:30 | 1.92-0.25e-RB 라이프치히 | 1.82+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 1.660.00e-RB 라이프치히 | 2.080.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 2.13-0.50e-RB 라이프치히 | 1.62+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.840.00e나폴리 | 1.900.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.14-0.25e나폴리 | 1.61+0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.58+0.25e나폴리 | 2.19-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.96-1.25e-레알 마드리드 | 1.78+1.25e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.71-1.00e-레알 마드리드 | 2.03+1.00e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 2.14-1.50e-레알 마드리드 | 1.61+1.50e-릴 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.92+0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.82-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.72+0.50e-보루시아 도르트문트 | 2.02-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.170.00e-보루시아 도르트문트 | 1.590.00e-맨체스터 시티 | 16 |
3월 17 04:30 | 1.95-0.25더 이상 | 1.93+0.25보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.51-0.50더 이상 | 1.54+0.50보아비스타 | 18 | |
3월 17 04:30 | 1.74-0.25빅토리아 구이마라에스 | 2.16+0.25에스테라 아마도라 | 18 | |
3월 17 04:30 | 2.26-0.50빅토리아 구이마라에스 | 1.67+0.50에스테라 아마도라 | 18 |
3월 17 04:30 | 2.02-0.50비젤라 | 1.84+0.50파코스 데 페레이라 | 14 |
3월 17 06:00 | 1.74+0.50차밥 모하메디아 | 2.08-0.50하사니아 아가디르 | 12 | |
3월 17 06:00 | 2.01-0.25Difaa Hassani Jadida | 1.81+0.25CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.98-0.50라자 카사 블랑카 | 1.84+0.50모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 05:00 | 2.17-0.25CR 벨로우이즈다드 | 1.67+0.25USM 알제르 | 12 |
3월 17 04:45 | 2.20-0.25포틀랜드 목재 | 1.71+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 04:45 | 1.660.00포틀랜드 목재 | 2.280.00LA 갤럭시 | 18 | |
3월 17 07:00 | 1.950.00애틀랜타 유나이티드 | 1.930.00인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.49-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.55+0.25인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 05:15 | 1.95-0.25보카 주니어 | 1.91+0.25국방과 정의 | 18 | |
3월 17 05:15 | 2.38-0.50보카 주니어 | 1.58+0.50국방과 정의 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.95-0.25벨그라노 데 코르도바 | 1.91+0.25바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.51-0.50벨그라노 데 코르도바 | 1.52+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.00-0.25CA 라누스 | 1.86+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.340.00CA 라누스 | 3.080.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 2.120.00푸마스 U.N.A.M. | 1.750.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.59+0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.36-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.78-0.50파추카 | 2.08+0.50클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 2.13-0.75파추카 | 1.74+0.75클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 05:00 | 1.710.00CD Cobresal | 2.170.00O'Higgins FC | 14 | |
3월 17 05:00 | 1.89-0.25팔레스타인 CD | 1.97+0.25CD Nublense | 14 | |
3월 17 07:30 | 2.11-0.25Deportes Iquique | 1.76+0.25유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 2.070.00Flamengo U20 | 1.750.00Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 05:10 | 1.85-0.25막달라 연합 | 1.97+0.25보야카 치코 | 12 | |
3월 17 07:20 | 2.05-0.50독립 메 델린 | 1.77+0.50데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 2.260.00야네로스 FC | 1.610.00주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 04:30 | 1.990.00국립 키토 | 1.830.00아우카스 키토 | 12 | |
3월 17 07:00 | 1.99+0.25Emelec Guayaquil | 1.83-0.25LDU 키토 | 12 |
3월 17 05:15 | 1.73-0.25세로 포르테노 | 2.09+0.25스포르티보 아멜리아노 | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.630.00Deportivo Recoleta (n) | 2.230.00스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 1.97+0.25Racing Club Montevideo (n) | 1.85-0.25나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.91-0.50데포르티보 사프리사 | 1.91+0.50Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 2.200.00Sporting San Jose | 1.650.00CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 2.19-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.66+0.25Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.93-0.25CA Mitre | 1.89+0.25Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.83-0.25팔미이라 | 1.99+0.25고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.650.00Deportes Santa Cruz | 2.200.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 05:00 | 1.93-0.75쿠쿠타 데포르티보 | 1.89+0.75보고타 FC | 12 | |
3월 17 07:00 | 1.93-0.25아틀레티코 우일라 | 1.89+0.25오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 05:00 | 1.74-0.25데포르티보 타치라 | 2.04+0.25메트로폴리탄스 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 2.080.00겸손한 라이온스 | 1.700.00하버 뷰 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.16-0.25티볼리 가든스 FC | 1.64+0.25워터하우스 FC | 12 | |
3월 17 04:30 | 2.13-0.50포트 모어 유나이티드 | 1.66+0.50베레 유나이티드 FC | 12 | |
3월 17 06:30 | 1.64-0.25카발리에 SC | 2.16+0.25던베홀든 FC | 12 |
3월 17 04:30 | 2.08+0.25버밍엄 리전 FC | 1.70-0.25Louisville City FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.030.00스포케인 벨로시티 FC | 1.750.00원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 05:00 | 2.03-0.25바히아 | 1.75+0.25비토리아 바 | 12 |
3월 17 09:00 | 2.16+0.50FC 후아레스 (w) | 1.64-0.50클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 04:30 | 1.76+0.75페예노르트 | 1.98-0.75e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 04:30 | 2.05+0.50페예노르트 | 1.69-0.50e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 04:30 | 1.43+1.00페예노르트 | 2.44-1.00e-RB 라이프치히 | 16 | |
3월 17 05:00 | 1.81+0.25e-세비야 | 1.93-0.25e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:00 | 1.53+0.50e-세비야 | 2.26-0.50e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:00 | 2.350.00e-세비야 | 1.480.00e-발렌시아 | 16 | |
3월 17 05:15 | 1.75-0.25e-맨체스터 시티 | 1.99+0.25e-릴 | 16 | |
3월 17 05:15 | 2.07-0.50e-맨체스터 시티 | 1.67+0.50e-릴 | 16 | |
3월 17 05:15 | 2.47-0.75e-맨체스터 시티 | 1.42+0.75e-릴 | 16 | |
3월 17 05:30 | 1.810.00e-RB 라이프치히 | 1.930.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 2.26-0.25e-RB 라이프치히 | 1.53+0.25e-인터밀란 | 16 | |
