스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 18 03:30 | 2.09CD 카스테욘 | 3.31무승부 | 3.31RC 데포르티보 라 코루냐 | 22 |
3월 18 02:00 | 1.37세프시 OSK 스펀투 게오르게 | 4.05무승부 | 6.90FC Gloria Buzau | 14 |
3월 18 02:00 | 2.08알 와슬 두바이 | 3.06무승부 | 3.17알자지라 아부다비 | 14 |
3월 18 02:00 | 2.16FK Novi Pazar | 2.90무승부 | 3.19FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
3월 18 01:00 | 1.75Arsenal Tula | 3.14무승부 | 4.34Chayka Peschanokopskoye | 14 |
3월 18 03:30 | 2.14포텐자 | 3.11무승부 | 3.00ASD Team Altamura | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.55AC 트렌토 | 3.42무승부 | 5.40Alcione Milano 1952 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.29비르투스 엔텔라 | 4.39무승부 | 8.40USD 세스트리 레반테 1919 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.46파도바 | 3.72무승부 | 5.90페르골레테세 | 12 | |
3월 18 03:30 | 4.28S.P.A.L. | 3.21무승부 | 1.73테르나 | 12 |
3월 18 01:00 | 5.90SC Freiburg (w) | 4.64무승부 | 1.35아인트라흐트 프랑크푸르트 (w) | 12 |
3월 18 02:00 | 1.16FC 로젠가드 (w) | 6.40무승부 | 9.40Vaxjo DFF (w) | 12 | |
3월 18 02:00 | 2.22Linkoping (w) | 3.57무승부 | 2.55Malmo (w) | 12 |
3월 18 03:00 | 1.68Fulham U21 | 3.76무승부 | 3.44Sporting Lisbon U21 | 12 |
3월 18 06:00 | 2.29CA 타이거 | 2.89무승부 | 3.34산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.16산타페 연합 | 2.82무승부 | 3.78CA 반필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.49아틀레티코 투쿠만 | 2.93무승부 | 2.95벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.72San Martin San Juan | 2.67무승부 | 2.95CA 플래텐스 | 18 |
3월 18 08:00 | 2.38기술 대학 암바토 | 3.03무승부 | 2.69Barcelona Guayaquil | 14 |
3월 18 07:30 | 2.28클럽 나시오날 아순시온 | 2.96무승부 | 2.89스포츠맨 트리니다드 | 14 |
3월 18 06:00 | 2.09롱힐 | 2.84무승부 | 3.41체로 몬테비데오 | 14 | |
3월 18 08:15 | 2.33River Plate Montevideo | 3.06무승부 | 2.73CA Boston River | 14 |
3월 18 05:10 | 1.90CA Atlanta | 2.80무승부 | 4.20CA Los Andes | 14 | |
3월 18 08:45 | 2.25CA Temperley | 2.70무승부 | 3.27Gimnasia Mendoza | 10 |
3월 18 05:00 | 2.00Deportes Recoleta | 2.95무승부 | 3.52산티아고 모닝 | 12 | |
3월 18 05:00 | 2.00Deportes Antofagasta (n) | 3.06무승부 | 3.39데포르데스 테무코 | 12 | |
3월 18 07:30 | 2.83Curico Unido (n) | 2.96무승부 | 2.32CD Magallanes | 12 |
3월 18 06:00 | 1.53쿠거스 U.N.A.M. (w) | 3.78무승부 | 4.27클럽 티후아나 (w) | 12 | |
3월 18 09:00 | 3.11클럽 레온 (w) | 2.99무승부 | 2.02과달라하라 시바스 (w) | 12 |
3월 18 00:30 | 2.23e-네덜란드 | 3.42무승부 | 2.43e-프랑스 | 16 | |
3월 18 00:30 | 2.52e-폴란드 | 3.64무승부 | 2.08e-독일 | 16 | |
3월 18 00:45 | 1.57e-Croatia | 4.14무승부 | 3.67e-벨기에 | 16 | |
3월 18 00:45 | 3.63e-헝가리 | 3.52무승부 | 1.69e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 01:00 | 2.51e-잉글랜드 | 3.77무승부 | 2.05e-프랑스 | 16 | |
3월 18 01:00 | 1.47e-덴마크 | 3.85무승부 | 4.70e-핀란드 | 16 | |
3월 18 01:15 | 3.83e-웨일즈 | 3.48무승부 | 1.66e-폴란드 | 16 | |
3월 18 01:15 | 2.03e-이탈리아 | 3.74무승부 | 2.55e-스페인 | 16 | |
3월 18 01:30 | 2.06e-잉글랜드 | 3.74무승부 | 2.51e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 01:30 | 2.29e-네덜란드 | 3.20무승부 | 2.47e-Croatia | 16 | |
3월 18 01:45 | 5.40e-헝가리 | 4.32무승부 | 1.35e-프랑스 | 16 | |
3월 18 01:45 | 2.00e-덴마크 | 3.57무승부 | 2.70e-웨일즈 | 16 | |
3월 18 02:00 | 5.70e-핀란드 | 4.83무승부 | 1.30e-벨기에 | 16 | |
3월 18 02:00 | 3.21e-독일 | 4.16무승부 | 1.67e-포르투갈 | 16 | |
3월 18 02:15 | 6.30e-헝가리 | 4.50무승부 | 1.29e-잉글랜드 | 16 | |
3월 18 02:15 | 1.72e-Croatia | 3.73무승부 | 3.32e-스페인 | 16 | |
3월 18 02:30 | 1.89e-네덜란드 | 3.49무승부 | 2.98e-덴마크 | 16 | |
3월 18 02:30 | 2.78e-핀란드 | 3.31무승부 | 2.04e-웨일즈 | 16 | |
3월 18 02:45 | 3.69e-독일 | 3.98무승부 | 1.59e-프랑스 | 16 | |
3월 18 02:45 | 1.69e-폴란드 | 3.81무승부 | 3.37e-벨기에 | 16 | |
3월 18 03:00 | 1.92e-덴마크 | 3.55무승부 | 2.87e-아르헨티나 | 16 | |
3월 18 03:00 | 1.77e-포르투갈 | 3.31무승부 | 3.53e-헝가리 | 16 |
3월 18 00:30 | 3.37e-세비야 | 4.23무승부 | 1.62e-파리 생제르맹 | 16 | |
3월 18 01:00 | 2.00이바이어 레버쿠젠 | 3.03무승부 | 3.11없는 | 16 | |
3월 18 01:15 | 1.75e-맨체스터 유나이티드 | 3.82무승부 | 3.15e-AS 모나코 | 16 | |
3월 18 01:30 | 2.61e-에버튼 | 3.49무승부 | 2.07e-첼시 | 16 | |
3월 18 02:00 | 1.24e-레알 마드리드 | 5.20무승부 | 6.30페예노르트 | 16 | |
3월 18 02:15 | 3.72없는 | 3.29무승부 | 1.73이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 18 02:30 | 2.35e-맨체스터 유나이티드 | 4.02무승부 | 2.09e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
3월 18 03:00 | 1.28e-보루시아 도르트문트 | 5.00무승부 | 5.70페예노르트 | 16 |
3월 18 03:30 | 2.63CD 카스테욘 | 2.12무승부 | 3.69RC 데포르티보 라 코루냐 | 22 |
3월 18 02:00 | 2.05세프시 OSK 스펀투 게오르게 | 2.19무승부 | 5.60FC Gloria Buzau | 14 |
3월 18 02:00 | 2.65알 와슬 두바이 | 2.06무승부 | 3.84알자지라 아부다비 | 14 |
3월 18 02:00 | 2.60FK Novi Pazar | 2.01무승부 | 4.14FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
3월 18 01:00 | 2.46Arsenal Tula | 1.99무승부 | 4.72Chayka Peschanokopskoye | 14 |
3월 18 03:30 | 2.80포텐자 | 2.09무승부 | 3.48ASD Team Altamura | 12 | |
3월 18 03:30 | 2.14AC 트렌토 | 2.05무승부 | 5.90Alcione Milano 1952 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.77비르투스 엔텔라 | 2.29무승부 | 8.40USD 세스트리 레반테 1919 | 12 | |
3월 18 03:30 | 2.06파도바 | 2.15무승부 | 5.80페르골레테세 | 12 | |
3월 18 03:30 | 4.65S.P.A.L. | 2.01무승부 | 2.43테르나 | 12 |
3월 18 01:00 | 4.76SC Freiburg (w) | 2.62무승부 | 1.89아인트라흐트 프랑크푸르트 (w) | 12 |
3월 18 02:00 | 1.45FC 로젠가드 (w) | 3.21무승부 | 8.00Vaxjo DFF (w) | 12 | |
3월 18 02:00 | 2.53Linkoping (w) | 2.50무승부 | 3.05Malmo (w) | 12 |
3월 18 03:00 | 2.17Fulham U21 | 2.53무승부 | 3.38Sporting Lisbon U21 | 12 |
3월 18 06:00 | 2.84CA 타이거 | 1.91무승부 | 4.07산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.85산타페 연합 | 1.80무승부 | 4.67CA 반필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 3.11아틀레티코 투쿠만 | 1.91무승부 | 3.62벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 3.61San Martin San Juan | 1.72무승부 | 3.77CA 플래텐스 | 18 |
3월 18 08:00 | 3.06기술 대학 암바토 | 2.03무승부 | 3.30Barcelona Guayaquil | 14 |
3월 18 07:30 | 2.78클럽 나시오날 아순시온 | 2.00무승부 | 3.80스포츠맨 트리니다드 | 14 |
3월 18 06:00 | 2.67롱힐 | 1.87무승부 | 4.69체로 몬테비데오 | 14 | |
3월 18 08:15 | 3.01River Plate Montevideo | 2.03무승부 | 3.36CA Boston River | 14 |
3월 18 05:10 | 2.72CA Atlanta | 1.78무승부 | 5.10CA Los Andes | 14 |
3월 18 05:00 | 2.71Deportes Recoleta | 1.92무승부 | 4.30산티아고 모닝 | 12 | |
3월 18 05:00 | 2.47Deportes Antofagasta (n) | 2.07무승부 | 4.29데포르데스 테무코 | 12 | |
3월 18 07:30 | 3.54Curico Unido (n) | 2.01무승부 | 2.92CD Magallanes | 12 |
3월 18 06:00 | 2.04쿠거스 U.N.A.M. (w) | 2.42무승부 | 4.05클럽 티후아나 (w) | 12 | |
3월 18 09:00 | 3.69클럽 레온 (w) | 2.08무승부 | 2.50과달라하라 시바스 (w) | 12 |
3월 18 02:00 | 2.02-1.25세프시 OSK 스펀투 게오르게 | 1.84+1.25FC Gloria Buzau | 14 | |
3월 18 02:00 | 1.69-1.00세프시 OSK 스펀투 게오르게 | 2.20+1.00FC Gloria Buzau | 14 |
3월 18 02:00 | 1.83-0.25알 와슬 두바이 | 2.03+0.25알자지라 아부다비 | 14 | |
3월 18 02:00 | 2.07-0.50알 와슬 두바이 | 1.79+0.50알자지라 아부다비 | 14 |
3월 18 02:00 | 1.87-0.25FK Novi Pazar | 1.95+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
3월 18 02:00 | 2.14-0.50FK Novi Pazar | 1.69+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
3월 18 01:00 | 2.03-0.75Arsenal Tula | 1.83+0.75Chayka Peschanokopskoye | 14 | |
3월 18 01:00 | 1.74-0.50Arsenal Tula | 2.13+0.50Chayka Peschanokopskoye | 14 |
3월 18 03:30 | 1.92-0.25포텐자 | 1.90+0.25ASD Team Altamura | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.77-0.75AC 트렌토 | 2.05+0.75Alcione Milano 1952 | 12 | |
3월 18 03:30 | 2.02-1.50비르투스 엔텔라 | 1.80+1.50USD 세스트리 레반테 1919 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.87-1.00파도바 | 1.95+1.00페르골레테세 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.78+0.75S.P.A.L. | 2.04-0.75테르나 | 12 |
3월 18 01:00 | 1.79+1.50SC Freiburg (w) | 2.03-1.50아인트라흐트 프랑크푸르트 (w) | 12 |
3월 18 02:00 | 2.01-2.25FC 로젠가드 (w) | 1.81+2.25Vaxjo DFF (w) | 12 | |
3월 18 02:00 | 2.03-0.25Linkoping (w) | 1.79+0.25Malmo (w) | 12 |
3월 18 03:00 | 1.94-0.75Fulham U21 | 1.84+0.75Sporting Lisbon U21 | 12 |
3월 18 06:00 | 1.89-0.25CA 타이거 | 2.01+0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.28-0.50CA 타이거 | 1.68+0.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 1.550.00CA 타이거 | 2.530.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 1.82-0.25산타페 연합 | 2.08+0.25CA 반필드 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.14-0.50산타페 연합 | 1.77+0.50CA 반필드 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.51-0.75산타페 연합 | 1.56+0.75CA 반필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.790.00아틀레티코 투쿠만 | 2.120.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.20-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.73+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.53+0.25아틀레티코 투쿠만 | 2.58-0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.880.00San Martin San Juan | 2.020.00CA 플래텐스 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.31-0.25San Martin San Juan | 1.66+0.25CA 플래텐스 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.55+0.25San Martin San Juan | 2.53-0.25CA 플래텐스 | 18 |
3월 18 08:00 | 1.790.00기술 대학 암바토 | 2.030.00Barcelona Guayaquil | 14 | |
3월 18 08:00 | 2.11-0.25기술 대학 암바토 | 1.72+0.25Barcelona Guayaquil | 14 |
3월 18 07:30 | 1.690.00클럽 나시오날 아순시온 | 2.140.00스포츠맨 트리니다드 | 14 | |
3월 18 07:30 | 2.01-0.25클럽 나시오날 아순시온 | 1.81+0.25스포츠맨 트리니다드 | 14 |
3월 18 05:00 | 1.77-0.25Deportes Recoleta | 2.05+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
3월 18 05:00 | 1.99-0.50Deportes Antofagasta (n) | 1.83+0.50데포르데스 테무코 | 12 | |
3월 18 07:30 | 1.77+0.25Curico Unido (n) | 2.05-0.25CD Magallanes | 12 |
3월 18 06:00 | 1.73-0.75쿠거스 U.N.A.M. (w) | 2.05+0.75클럽 티후아나 (w) | 12 | |
3월 18 09:00 | 1.77+0.50클럽 레온 (w) | 2.01-0.50과달라하라 시바스 (w) | 12 |
3월 18 03:30 | 2.11-0.25CD 카스테욘 | 1.76+0.25RC 데포르티보 라 코루냐 | 22 | |
3월 18 03:30 | 1.600.00CD 카스테욘 | 2.350.00RC 데포르티보 라 코루냐 | 22 | |
3월 18 03:30 | 2.61-0.50CD 카스테욘 | 1.48+0.50RC 데포르티보 라 코루냐 | 22 |
3월 18 02:00 | 2.04-0.50세프시 OSK 스펀투 게오르게 | 1.82+0.50FC Gloria Buzau | 14 |
3월 18 02:00 | 2.20-0.25알 와슬 두바이 | 1.69+0.25알자지라 아부다비 | 14 |
3월 18 02:00 | 2.12-0.25FK Novi Pazar | 1.71+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
3월 18 01:00 | 2.02-0.25Arsenal Tula | 1.84+0.25Chayka Peschanokopskoye | 14 |
3월 18 03:30 | 2.20-0.25포텐자 | 1.65+0.25ASD Team Altamura | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.73-0.25AC 트렌토 | 2.09+0.25Alcione Milano 1952 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.76-0.50비르투스 엔텔라 | 2.06+0.50USD 세스트리 레반테 1919 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.68-0.25파도바 | 2.16+0.25페르골레테세 | 12 | |
3월 18 03:30 | 1.83+0.25S.P.A.L. | 1.99-0.25테르나 | 12 |
3월 18 01:00 | 1.94+0.50SC Freiburg (w) | 1.88-0.50아인트라흐트 프랑크푸르트 (w) | 12 |
3월 18 02:00 | 1.97-1.00FC 로젠가드 (w) | 1.85+1.00Vaxjo DFF (w) | 12 | |
3월 18 02:00 | 1.720.00Linkoping (w) | 2.110.00Malmo (w) | 12 |
3월 18 03:00 | 1.91-0.25Fulham U21 | 1.87+0.25Sporting Lisbon U21 | 12 |
3월 18 06:00 | 2.28-0.25CA 타이거 | 1.64+0.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 1.590.00CA 타이거 | 2.360.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 18 | |
3월 18 06:00 | 2.28-0.25산타페 연합 | 1.64+0.25CA 반필드 | 18 | |
3월 18 06:00 | 1.490.00산타페 연합 | 2.580.00CA 반필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.770.00아틀레티코 투쿠만 | 2.090.00벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.47-0.25아틀레티코 투쿠만 | 1.54+0.25벨레즈 사스필드 | 18 | |
3월 18 08:15 | 1.880.00San Martin San Juan | 1.980.00CA 플래텐스 | 18 | |
3월 18 08:15 | 2.78-0.25San Martin San Juan | 1.42+0.25CA 플래텐스 | 18 |
3월 18 08:00 | 1.830.00기술 대학 암바토 | 1.990.00Barcelona Guayaquil | 14 |
3월 18 07:30 | 1.610.00클럽 나시오날 아순시온 | 2.260.00스포츠맨 트리니다드 | 14 |
3월 18 06:00 | 2.12-0.25롱힐 | 1.71+0.25체로 몬테비데오 | 14 | |
3월 18 08:15 | 1.790.00River Plate Montevideo | 2.030.00CA Boston River | 14 |
3월 18 05:10 | 2.13-0.25CA Atlanta | 1.70+0.25CA Los Andes | 14 |
3월 18 05:00 | 2.17-0.25Deportes Recoleta | 1.67+0.25산티아고 모닝 | 12 | |
3월 18 05:00 | 2.03-0.25Deportes Antofagasta (n) | 1.79+0.25데포르데스 테무코 | 12 | |
3월 18 07:30 | 2.120.00Curico Unido (n) | 1.710.00CD Magallanes | 12 |
3월 18 06:00 | 1.75-0.25쿠거스 U.N.A.M. (w) | 2.03+0.25클럽 티후아나 (w) | 12 | |
3월 18 09:00 | 1.69+0.25클럽 레온 (w) | 2.09-0.25과달라하라 시바스 (w) | 12 |
3월 18 03:30 CD 카스테욘 -vs- RC 데포르티보 라 코루냐 | ||
---|---|---|
2.042.75오버 | 1.842.75언더 | 22 |
3월 18 03:30 CD 카스테욘 -vs- RC 데포르티보 라 코루냐 | ||
1.822.50오버 | 2.062.50언더 | 22 |
3월 18 03:30 CD 카스테욘 -vs- RC 데포르티보 라 코루냐 | ||
1.662.25오버 | 2.282.25언더 | 22 |
3월 18 03:30 CD 카스테욘 -vs- RC 데포르티보 라 코루냐 | ||
2.443.00오버 | 1.573.00언더 | 22 |
3월 18 02:00 세프시 OSK 스펀투 게오르게 -vs- FC Gloria Buzau | ||
---|---|---|
2.012.50오버 | 1.832.50언더 | 14 |
3월 18 02:00 세프시 OSK 스펀투 게오르게 -vs- FC Gloria Buzau | ||
1.702.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
3월 18 02:00 알 와슬 두바이 -vs- 알자지라 아부다비 | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 2.002.25언더 | 14 |
3월 18 02:00 알 와슬 두바이 -vs- 알자지라 아부다비 | ||
2.072.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
3월 18 02:00 FK Novi Pazar -vs- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.842.00오버 | 1.962.00언더 | 14 |
3월 18 02:00 FK Novi Pazar -vs- FK Zeleznicar Pancevo | ||
2.052.25오버 | 1.752.25언더 | 14 |
3월 18 01:00 Arsenal Tula -vs- Chayka Peschanokopskoye | ||
---|---|---|
1.802.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
3월 18 01:00 Arsenal Tula -vs- Chayka Peschanokopskoye | ||
2.112.25오버 | 1.742.25언더 | 14 |
3월 18 03:30 포텐자 -vs- ASD Team Altamura | ||
---|---|---|
1.792.25오버 | 2.012.25언더 | 12 |
3월 18 03:30 AC 트렌토 -vs- Alcione Milano 1952 | ||
2.052.25오버 | 1.752.25언더 | 12 |
3월 18 03:30 비르투스 엔텔라 -vs- USD 세스트리 레반테 1919 | ||
1.952.50오버 | 1.852.50언더 | 12 |
3월 18 03:30 파도바 -vs- 페르골레테세 | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 12 |
3월 18 03:30 S.P.A.L. -vs- 테르나 | ||
1.722.00오버 | 2.082.00언더 | 12 |
3월 18 01:00 SC Freiburg (w) -vs- 아인트라흐트 프랑크푸르트 (w) | ||
---|---|---|
1.823.25오버 | 1.983.25언더 | 12 |
3월 18 02:00 FC 로젠가드 (w) -vs- Vaxjo DFF (w) | ||
---|---|---|
1.773.50오버 | 2.033.50언더 | 12 |
3월 18 02:00 Linkoping (w) -vs- Malmo (w) | ||
1.833.25오버 | 1.973.25언더 | 12 |
3월 18 03:00 Fulham U21 -vs- Sporting Lisbon U21 | ||
---|---|---|
1.933.50오버 | 1.853.50언더 | 12 |
3월 18 06:00 CA 타이거 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
---|---|---|
2.002.00오버 | 1.882.00언더 | 18 |
3월 18 06:00 CA 타이거 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
1.711.75오버 | 2.201.75언더 | 18 |
3월 18 06:00 CA 타이거 -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
2.362.25오버 | 1.612.25언더 | 18 |
3월 18 06:00 산타페 연합 -vs- CA 반필드 | ||
2.001.75오버 | 1.881.75언더 | 18 |
3월 18 06:00 산타페 연합 -vs- CA 반필드 | ||
1.721.50오버 | 2.191.50언더 | 18 |
3월 18 06:00 산타페 연합 -vs- CA 반필드 | ||
2.402.00오버 | 1.592.00언더 | 18 |
3월 18 08:15 아틀레티코 투쿠만 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
2.072.00오버 | 1.812.00언더 | 18 |
3월 18 08:15 아틀레티코 투쿠만 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
1.771.75오버 | 2.121.75언더 | 18 |
3월 18 08:15 아틀레티코 투쿠만 -vs- 벨레즈 사스필드 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
3월 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA 플래텐스 | ||
1.891.50오버 | 1.991.50언더 | 18 |
3월 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA 플래텐스 | ||
2.131.75오버 | 1.761.75언더 | 18 |
3월 18 08:15 San Martin San Juan -vs- CA 플래텐스 | ||
1.581.25오버 | 2.421.25언더 | 18 |
3월 18 08:00 기술 대학 암바토 -vs- Barcelona Guayaquil | ||
---|---|---|
1.842.25오버 | 1.962.25언더 | 14 |
3월 18 08:00 기술 대학 암바토 -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 14 |
3월 18 07:30 클럽 나시오날 아순시온 -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
---|---|---|
1.712.00오버 | 2.092.00언더 | 14 |
3월 18 07:30 클럽 나시오날 아순시온 -vs- 스포츠맨 트리니다드 | ||
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 14 |
3월 18 06:00 롱힐 -vs- 체로 몬테비데오 | ||
---|---|---|
1.992.00오버 | 1.812.00언더 | 14 |
3월 18 06:00 롱힐 -vs- 체로 몬테비데오 | ||
1.661.75오버 | 2.161.75언더 | 14 |
3월 18 08:15 River Plate Montevideo -vs- CA Boston River | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
3월 18 08:15 River Plate Montevideo -vs- CA Boston River | ||
2.092.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
3월 18 05:10 CA Atlanta -vs- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.971.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
3월 18 05:10 CA Atlanta -vs- CA Los Andes | ||
1.711.50오버 | 2.091.50언더 | 14 |
3월 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.951.75오버 | 1.851.75언더 | 10 |
3월 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.701.50오버 | 2.111.50언더 | 10 |
3월 18 05:00 Deportes Recoleta -vs- 산티아고 모닝 | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 12 |
3월 18 05:00 Deportes Antofagasta (n) -vs- 데포르데스 테무코 | ||
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
3월 18 07:30 Curico Unido (n) -vs- CD Magallanes | ||
2.012.25오버 | 1.792.25언더 | 12 |
3월 18 06:00 쿠거스 U.N.A.M. (w) -vs- 클럽 티후아나 (w) | ||
---|---|---|
1.803.00오버 | 1.983.00언더 | 12 |
3월 18 09:00 클럽 레온 (w) -vs- 과달라하라 시바스 (w) | ||
1.982.50오버 | 1.802.50언더 | 12 |
3월 18 04:00 Real Cundinamarca (n) -vs- 보카 주니어스 데 칼리 | ||
---|---|---|
1.922.50오버 | 1.882.50언더 | 12 |
3월 18 04:30 레알 산탄데르 -vs- 라이온스 FC | ||
2.032.50오버 | 1.772.50언더 | 12 |
3월 18 06:45 패트리오타스 보야카 -vs- Internacional FC de Palmira | ||
2.112.25오버 | 1.702.25언더 | 12 |
3월 18 09:00 바랑키야 FC -vs- 코르도바의 재규어 | ||
2.032.25오버 | 1.772.25언더 | 12 |
3월 18 00:30 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
---|---|---|
1.813.25오버 | 1.933.25언더 | 16 |
3월 18 00:30 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
2.033.50오버 | 1.713.50언더 | 16 |
3월 18 00:30 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.563.00오버 | 2.213.00언더 | 16 |
3월 18 00:30 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
1.773.75오버 | 1.973.75언더 | 16 |
3월 18 00:30 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
2.004.00오버 | 1.744.00언더 | 16 |
3월 18 00:30 e-폴란드 -vs- e-독일 | ||
1.603.50오버 | 2.163.50언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
1.864.00오버 | 1.884.00언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
2.084.25오버 | 1.664.25언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-Croatia -vs- e-벨기에 | ||
1.663.75오버 | 2.083.75언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.793.00오버 | 1.953.00언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.053.25오버 | 1.693.25언더 | 16 |
3월 18 00:45 e-헝가리 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.582.75오버 | 2.192.75언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.914.25오버 | 1.834.25언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
1.684.00오버 | 2.064.00언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-잉글랜드 -vs- e-프랑스 | ||
2.094.50오버 | 1.654.50언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-덴마크 -vs- e-핀란드 | ||
1.883.00오버 | 1.863.00언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-덴마크 -vs- e-핀란드 | ||
1.642.75오버 | 2.112.75언더 | 16 |
3월 18 01:00 e-덴마크 -vs- e-핀란드 | ||
2.133.25오버 | 1.623.25언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
1.963.00오버 | 1.783.00언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
1.702.75오버 | 2.042.75언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-웨일즈 -vs- e-폴란드 | ||
2.203.25오버 | 1.573.25언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
1.744.00오버 | 2.004.00언더 | 16 |
3월 18 01:15 e-이탈리아 -vs- e-스페인 | ||
2.144.50오버 | 1.614.50언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.984.25오버 | 1.764.25언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.754.00오버 | 1.994.00언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-잉글랜드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-네덜란드 -vs- e-Croatia | ||
1.752.75오버 | 1.992.75언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-네덜란드 -vs- e-Croatia | ||
2.023.00오버 | 1.723.00언더 | 16 |
3월 18 01:30 e-네덜란드 -vs- e-Croatia | ||
1.572.50오버 | 2.202.50언더 | 16 |
3월 18 01:45 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
1.853.25오버 | 1.893.25언더 | 16 |
3월 18 01:45 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
2.073.50오버 | 1.673.50언더 | 16 |
3월 18 01:45 e-헝가리 -vs- e-프랑스 | ||
