스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
3월 17 06:00 | 1.86Difaa Hassani Jadida | 3.04무승부 | 3.94CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.35라자 카사 블랑카 | 3.97무승부 | 7.70모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 07:00 | 2.52애틀랜타 유나이티드 | 3.84무승부 | 2.47인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 08:00 | 1.78벨그라노 데 코르도바 | 3.30무승부 | 4.62바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.87CA 라누스 | 3.10무승부 | 4.48중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 2.78푸마스 U.N.A.M. | 3.09무승부 | 2.51라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.36파추카 | 5.00무승부 | 6.60클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 07:30 | 2.02Deportes Iquique | 3.34무승부 | 3.26유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 2.65Flamengo U20 | 3.10무승부 | 2.26Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 07:20 | 1.44독립 메 델린 | 3.74무승부 | 6.20데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 3.09야네로스 FC | 2.97무승부 | 2.17주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 07:00 | 4.73Emelec Guayaquil | 3.39무승부 | 1.62LDU 키토 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.22Deportivo Recoleta (n) | 3.01무승부 | 2.95스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 4.03Racing Club Montevideo (n) | 3.36무승부 | 1.73나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.37데포르티보 사프리사 | 4.22무승부 | 6.30Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 2.96Sporting San Jose | 3.00무승부 | 2.22CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 2.07Estudiantes de Rio Cuarto | 2.59무승부 | 3.97Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.61CA Mitre | 3.07무승부 | 5.70Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.60팔미이라 | 3.43무승부 | 4.89고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.21Deportes Santa Cruz | 3.22무승부 | 2.79데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.68아틀레티코 우일라 | 3.16무승부 | 4.75오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 07:30 | 1.86데포르티보 라 과이라 | 3.05무승부 | 3.50Estudiantes de Merida | 8 |
3월 17 06:30 | 1.48카발리에 SC | 3.58무승부 | 5.00던베홀든 FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.71스포케인 벨로시티 FC | 2.95무승부 | 2.25원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 2.27Acatlan FC (n) | 3.40무승부 | 2.39데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 09:00 | 8.40FC 후아레스 (w) | 5.30무승부 | 1.18클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 05:30 | 3.28e-헝가리 | 3.31무승부 | 1.84e-핀란드 | 16 | |
3월 17 05:30 | 3.12e-포르투갈 | 3.69무승부 | 1.79e-벨기에 | 16 | |
3월 17 05:45 | 4.52e-웨일즈 | 4.19무승부 | 1.44e-아르헨티나 | 16 | |
3월 17 05:45 | 1.70e-Croatia | 3.80무승부 | 3.34e-스페인 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.00e-폴란드 | 3.35무승부 | 2.84e-이탈리아 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.31e-독일 | 4.55무승부 | 5.90e-핀란드 | 16 | |
3월 17 06:15 | 5.20e-웨일즈 | 4.02무승부 | 1.40e-포르투갈 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.68e-덴마크 | 3.64무승부 | 3.56e-헝가리 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.55e-아르헨티나 | 3.65무승부 | 2.06e-프랑스 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.61e-이탈리아 | 3.37무승부 | 2.12e-Croatia | 16 | |
3월 17 06:45 | 2.46e-폴란드 | 3.42무승부 | 2.20e-네덜란드 | 16 | |
3월 17 06:45 | 2.42e-벨기에 | 3.67무승부 | 2.14e-잉글랜드 | 16 | |
3월 17 07:00 | 1.20e-프랑스 | 5.40무승부 | 7.20e-핀란드 | 16 | |
3월 17 07:00 | 3.39e-포르투갈 | 3.78무승부 | 1.69e-덴마크 | 16 | |
3월 17 07:15 | 1.32e-폴란드 | 4.12무승부 | 6.50e-웨일즈 | 16 | |
3월 17 07:15 | 1.62e-아르헨티나 | 4.09무승부 | 3.46e-이탈리아 | 16 | |
3월 17 07:45 | 1.31e-잉글랜드 | 4.61무승부 | 5.70e-헝가리 | 16 | |
3월 17 07:45 | 1.38e-네덜란드 | 4.26무승부 | 5.10e-독일 | 16 | |
3월 17 08:00 | 3.89e-벨기에 | 3.97무승부 | 1.55e-폴란드 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.76e-Croatia | 3.59무승부 | 3.29e-포르투갈 | 16 |
3월 17 05:30 | 2.14e-RB 라이프치히 | 3.50무승부 | 2.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.39e나폴리 | 3.06무승부 | 2.46이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.45e-레알 마드리드 | 4.32무승부 | 4.32e-릴 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.56e-보루시아 도르트문트 | 3.74무승부 | 2.03e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 07:30 | 3.06e-RB 라이프치히 | 3.81무승부 | 1.78e-리버풀 | 16 | |
3월 17 08:00 | 2.64e-파리 생제르맹 | 3.75무승부 | 1.98전자-바르셀로나 | 16 |
3월 17 06:00 | 2.47Difaa Hassani Jadida | 1.98무승부 | 4.71CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.99라자 카사 블랑카 | 2.09무승부 | 7.10모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 07:00 | 2.95애틀랜타 유나이티드 | 2.51무승부 | 2.90인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 08:00 | 2.53벨그라노 데 코르도바 | 1.96무승부 | 4.60바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.44CA 라누스 | 1.92무승부 | 5.20중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 3.45푸마스 U.N.A.M. | 2.05무승부 | 2.90라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.76파추카 | 2.69무승부 | 5.50클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 07:30 | 2.47Deportes Iquique | 2.29무승부 | 3.56유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 3.19Flamengo U20 | 2.16무승부 | 2.74Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 07:20 | 2.06독립 메 델린 | 2.13무승부 | 6.00데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 3.82야네로스 FC | 1.99무승부 | 2.80주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 07:00 | 5.00Emelec Guayaquil | 2.11무승부 | 2.23LDU 키토 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.82Deportivo Recoleta (n) | 1.99무승부 | 3.76스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 4.27Racing Club Montevideo (n) | 2.15무승부 | 2.37나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.92데포르티보 사프리사 | 2.36무승부 | 5.60Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 3.69Sporting San Jose | 2.01무승부 | 2.84CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 2.81Estudiantes de Rio Cuarto | 1.76무승부 | 5.00Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 2.37CA Mitre | 1.85무승부 | 6.20Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 2.23팔미이라 | 2.10무승부 | 5.00고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 2.61Deportes Santa Cruz | 2.26무승부 | 3.39데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 07:00 | 2.39아틀레티코 우일라 | 1.94무승부 | 5.30오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 06:30 | 1.96카발리에 SC | 2.24무승부 | 5.10던베홀든 FC | 12 |
3월 17 07:00 | 3.23스포케인 벨로시티 FC | 2.03무승부 | 2.85원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 2.63Acatlan FC (n) | 2.45무승부 | 2.75데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 09:00 | 7.30FC 후아레스 (w) | 2.73무승부 | 1.54클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 06:00 | 1.85-0.50Difaa Hassani Jadida | 1.97+0.50CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.95-1.25라자 카사 블랑카 | 1.87+1.25모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.970.00애틀랜타 유나이티드 | 1.930.00인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 1.73+0.25애틀랜타 유나이티드 | 2.20-0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.28-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.68+0.25인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 08:00 | 2.09-0.75벨그라노 데 코르도바 | 1.81+0.75바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.78-0.50벨그라노 데 코르도바 | 2.13+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.51-1.00벨그라노 데 코르도바 | 1.56+1.00바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.86-0.50CA 라누스 | 2.04+0.50중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.16-0.75CA 라누스 | 1.76+0.75중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.61-0.25CA 라누스 | 2.40+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 1.80+0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.11-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.120.00푸마스 U.N.A.M. | 1.790.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.57+0.50푸마스 U.N.A.M. | 2.49-0.50라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.79-1.25파추카 | 2.12+1.25클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 2.03-1.50파추카 | 1.87+1.50클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 2.29-1.75파추카 | 1.67+1.75클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 07:30 | 2.01-0.50Deportes Iquique | 1.87+0.50유니온 에스파뇰라 | 14 | |
3월 17 07:30 | 1.73-0.25Deportes Iquique | 2.17+0.25유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 1.77+0.25Flamengo U20 | 2.05-0.25Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 07:20 | 1.83-1.00독립 메 델린 | 1.99+1.00데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 1.89+0.25야네로스 FC | 1.93-0.25주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.92+0.75Emelec Guayaquil | 1.90-0.75LDU 키토 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.98-0.25Deportivo Recoleta (n) | 1.84+0.25스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 1.79+0.75Racing Club Montevideo (n) | 2.03-0.75나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.93-1.25데포르티보 사프리사 | 1.89+1.25Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 1.84+0.25Sporting San Jose | 1.98-0.25CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 1.78-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 2.04+0.25Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.88-0.75CA Mitre | 1.94+0.75Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.84-0.75팔미이라 | 1.98+0.75고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.99-0.25Deportes Santa Cruz | 1.83+0.25데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.98-0.75아틀레티코 우일라 | 1.84+0.75오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 07:30 | 1.85-0.50데포르티보 라 과이라 | 1.93+0.50Estudiantes de Merida | 8 |
3월 17 06:30 | 1.94-1.00카발리에 SC | 1.84+1.00던베홀든 FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.070.00스포케인 벨로시티 FC | 1.710.00원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 09:00 | 2.20+1.50FC 후아레스 (w) | 1.61-1.50클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 05:30 | 1.92-0.25e-RB 라이프치히 | 1.82+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 1.660.00e-RB 라이프치히 | 2.080.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 2.13-0.50e-RB 라이프치히 | 1.62+0.50e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.840.00e나폴리 | 1.900.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.14-0.25e나폴리 | 1.61+0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.58+0.25e나폴리 | 2.19-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.96-1.25e-레알 마드리드 | 1.78+1.25e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.71-1.00e-레알 마드리드 | 2.03+1.00e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 2.14-1.50e-레알 마드리드 | 1.61+1.50e-릴 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.92+0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.82-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.72+0.50e-보루시아 도르트문트 | 2.02-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.170.00e-보루시아 도르트문트 | 1.590.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 07:30 | 1.97+0.50e-RB 라이프치히 | 1.77-0.50e-리버풀 | 16 | |
3월 17 07:30 | 1.76+0.75e-RB 라이프치히 | 1.98-0.75e-리버풀 | 16 | |
3월 17 07:30 | 2.20+0.25e-RB 라이프치히 | 1.57-0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.77+0.50e-파리 생제르맹 | 1.97-0.50전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.98+0.25e-파리 생제르맹 | 1.76-0.25전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.58+0.75e-파리 생제르맹 | 2.19-0.75전자-바르셀로나 | 16 |
3월 17 06:00 | 2.01-0.25Difaa Hassani Jadida | 1.81+0.25CODM Meknes | 12 | |
3월 17 06:00 | 1.98-0.50라자 카사 블랑카 | 1.84+0.50모그레브 체육 클럽 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.950.00애틀랜타 유나이티드 | 1.930.00인터 마이애미 CF | 18 | |
3월 17 07:00 | 2.56-0.25애틀랜타 유나이티드 | 1.52+0.25인터 마이애미 CF | 18 |
3월 17 08:00 | 1.95-0.25벨그라노 데 코르도바 | 1.91+0.25바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.51-0.50벨그라노 데 코르도바 | 1.52+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
3월 17 08:00 | 2.00-0.25CA 라누스 | 1.86+0.25중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.340.00CA 라누스 | 3.080.00중앙 코르도바 체육 연구소 | 18 |
3월 17 08:00 | 2.120.00푸마스 U.N.A.M. | 1.750.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 08:00 | 1.59+0.25푸마스 U.N.A.M. | 2.36-0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
3월 17 10:00 | 1.75-0.50파추카 | 2.12+0.50클럽 티후아나 | 18 | |
3월 17 10:00 | 2.13-0.75파추카 | 1.74+0.75클럽 티후아나 | 18 |
3월 17 07:30 | 2.11-0.25Deportes Iquique | 1.76+0.25유니온 에스파뇰라 | 14 |
3월 17 07:00 | 2.070.00Flamengo U20 | 1.750.00Palmeiras U20 | 12 |
3월 17 07:20 | 2.05-0.50독립 메 델린 | 1.77+0.50데포르티보 칼리 | 12 | |
3월 17 09:30 | 2.260.00야네로스 FC | 1.610.00주니어 바란 킬라 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.99+0.25Emelec Guayaquil | 1.83-0.25LDU 키토 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.630.00Deportivo Recoleta (n) | 2.230.00스포츠 루케노 | 12 |
3월 17 06:30 | 1.85+0.25Racing Club Montevideo (n) | 1.97-0.25나시오날 몬테비데오 | 12 |
3월 17 06:00 | 1.91-0.50데포르티보 사프리사 | 1.91+0.50Municipal Liberia | 12 | |
3월 17 08:00 | 2.200.00Sporting San Jose | 1.650.00CS 헤레디아노 | 12 |
3월 17 06:30 | 2.19-0.25Estudiantes de Rio Cuarto | 1.66+0.25Defensores de Belgrano | 12 | |
3월 17 07:30 | 1.88-0.25CA Mitre | 1.94+0.25Almirante Brown | 12 |
3월 17 05:30 | 1.83-0.25팔미이라 | 1.99+0.25고린도 | 12 |
3월 17 07:30 | 1.650.00Deportes Santa Cruz | 2.200.00데포르테스 콘셉시온 | 12 |
3월 17 07:00 | 1.93-0.25아틀레티코 우일라 | 1.89+0.25오르소마르소 SC | 12 |
3월 17 06:30 | 1.64-0.25카발리에 SC | 2.16+0.25던베홀든 FC | 12 |
3월 17 07:00 | 2.030.00스포케인 벨로시티 FC | 1.750.00원 녹스빌 SC | 12 |
3월 17 06:00 | 1.840.00Acatlan FC (n) | 1.940.00데포르티보 지타쿠아로 | 12 |
3월 17 09:00 | 1.97+0.75FC 후아레스 (w) | 1.81-0.75클럽 아메리카 (w) | 12 |
3월 17 05:30 | 1.810.00e-RB 라이프치히 | 1.930.00e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 2.26-0.25e-RB 라이프치히 | 1.53+0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 05:30 | 1.47+0.25e-RB 라이프치히 | 2.36-0.25e-인터밀란 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.910.00e나폴리 | 1.830.00이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 1.45+0.25e나폴리 | 2.40-0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:00 | 2.49-0.25e나폴리 | 1.41+0.25이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.77-0.50e-레알 마드리드 | 1.97+0.50e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 2.06-0.75e-레알 마드리드 | 1.68+0.75e-릴 | 16 | |
3월 17 06:15 | 1.48-0.25e-레알 마드리드 | 2.35+0.25e-릴 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.83+0.25e-보루시아 도르트문트 | 1.91-0.25e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 1.58+0.50e-보루시아 도르트문트 | 2.19-0.50e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 06:30 | 2.260.00e-보루시아 도르트문트 | 1.530.00e-맨체스터 시티 | 16 | |
3월 17 07:30 | 1.72+0.50e-RB 라이프치히 | 2.02-0.50e-리버풀 | 16 | |
3월 17 07:30 | 2.04+0.25e-RB 라이프치히 | 1.70-0.25e-리버풀 | 16 | |
3월 17 07:30 | 1.47+0.75e-RB 라이프치히 | 2.36-0.75e-리버풀 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.88+0.25e-파리 생제르맹 | 1.86-0.25전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 17 08:00 | 1.60+0.50e-파리 생제르맹 | 2.16-0.50전자-바르셀로나 | 16 | |
3월 17 08:00 | 2.350.00e-파리 생제르맹 | 1.480.00전자-바르셀로나 | 16 |
3월 17 06:00 Difaa Hassani Jadida -vs- CODM Meknes | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 2.012.00언더 | 12 |
3월 17 06:00 라자 카사 블랑카 -vs- 모그레브 체육 클럽 | ||
1.932.25오버 | 1.872.25언더 | 12 |
3월 17 07:00 애틀랜타 유나이티드 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
---|---|---|
1.833.25오버 | 2.053.25언더 | 18 |
3월 17 07:00 애틀랜타 유나이티드 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
2.083.50오버 | 1.803.50언더 | 18 |
3월 17 07:00 애틀랜타 유나이티드 -vs- 인터 마이애미 CF | ||
1.613.00오버 | 2.363.00언더 | 18 |
3월 17 08:00 벨그라노 데 코르도바 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
---|---|---|
1.822.00오버 | 2.062.00언더 | 18 |
3월 17 08:00 벨그라노 데 코르도바 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
2.122.25오버 | 1.772.25언더 | 18 |
3월 17 08:00 벨그라노 데 코르도바 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
2.402.50오버 | 1.592.50언더 | 18 |
3월 17 08:00 CA 라누스 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
2.052.00오버 | 1.832.00언더 | 18 |
3월 17 08:00 CA 라누스 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
1.711.75오버 | 2.201.75언더 | 18 |
3월 17 08:00 CA 라누스 -vs- 중앙 코르도바 체육 연구소 | ||
2.402.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
3월 17 08:00 푸마스 U.N.A.M. -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.972.25언더 | 18 |
3월 17 08:00 푸마스 U.N.A.M. -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
3월 17 08:00 푸마스 U.N.A.M. -vs- 라야도스 몬테레이 | ||
1.632.00오버 | 2.362.00언더 | 18 |
3월 17 10:00 파추카 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.033.50오버 | 1.853.50언더 | 18 |
3월 17 10:00 파추카 -vs- 클럽 티후아나 | ||
1.743.25오버 | 2.163.25언더 | 18 |
3월 17 10:00 파추카 -vs- 클럽 티후아나 | ||
2.263.75오버 | 1.693.75언더 | 18 |
3월 17 07:30 Deportes Iquique -vs- 유니온 에스파뇰라 | ||
---|---|---|
1.822.75오버 | 2.042.75언더 | 14 |
3월 17 07:30 Deportes Iquique -vs- 유니온 에스파뇰라 | ||
2.123.00오버 | 1.753.00언더 | 14 |
3월 17 07:00 Flamengo U20 -vs- Palmeiras U20 | ||
---|---|---|
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 12 |
3월 17 07:20 독립 메 델린 -vs- 데포르티보 칼리 | ||
---|---|---|
1.852.25오버 | 1.952.25언더 | 12 |
3월 17 09:30 야네로스 FC -vs- 주니어 바란 킬라 | ||
1.772.00오버 | 2.032.00언더 | 12 |
3월 17 07:00 Emelec Guayaquil -vs- LDU 키토 | ||
---|---|---|
1.912.25오버 | 1.892.25언더 | 12 |
3월 17 07:30 Deportivo Recoleta (n) -vs- 스포츠 루케노 | ||
---|---|---|
1.962.25오버 | 1.842.25언더 | 12 |
3월 17 06:30 Racing Club Montevideo (n) -vs- 나시오날 몬테비데오 | ||
---|---|---|
1.962.50오버 | 1.842.50언더 | 12 |
3월 17 06:00 데포르티보 사프리사 -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
3월 17 08:00 Sporting San Jose -vs- CS 헤레디아노 | ||
1.982.25오버 | 1.822.25언더 | 12 |
3월 17 06:30 Estudiantes de Rio Cuarto -vs- Defensores de Belgrano | ||
---|---|---|
1.941.50오버 | 1.861.50언더 | 12 |
3월 17 07:30 CA Mitre -vs- Almirante Brown | ||
1.901.75오버 | 1.901.75언더 | 12 |
3월 17 05:30 팔미이라 -vs- 고린도 | ||
---|---|---|
1.902.25오버 | 1.902.25언더 | 12 |
3월 17 07:30 Deportes Santa Cruz -vs- 데포르테스 콘셉시온 | ||
---|---|---|
1.982.75오버 | 1.822.75언더 | 12 |
3월 17 07:00 아틀레티코 우일라 -vs- 오르소마르소 SC | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.892.00언더 | 12 |
3월 17 07:30 데포르티보 라 과이라 -vs- Estudiantes de Merida | ||
---|---|---|
1.742.25오버 | 2.042.25언더 | 8 |
3월 17 06:30 카발리에 SC -vs- 던베홀든 FC | ||
---|---|---|
1.892.50오버 | 1.892.50언더 | 12 |
3월 17 07:00 스포케인 벨로시티 FC -vs- 원 녹스빌 SC | ||
---|---|---|
2.122.50오버 | 1.672.50언더 | 12 |
3월 17 06:00 Acatlan FC (n) -vs- 데포르티보 지타쿠아로 | ||
---|---|---|
1.633.00오버 | 2.173.00언더 | 12 |
3월 17 09:00 FC 후아레스 (w) -vs- 클럽 아메리카 (w) | ||
---|---|---|
1.793.00오버 | 1.993.00언더 | 12 |
3월 17 05:30 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
---|---|---|
1.983.00오버 | 1.763.00언더 | 16 |
3월 17 05:30 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
1.722.75오버 | 2.022.75언더 | 16 |
3월 17 05:30 e-헝가리 -vs- e-핀란드 | ||
2.233.25오버 | 1.553.25언더 | 16 |
3월 17 05:30 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.933.75오버 | 1.813.75언더 | 16 |
3월 17 05:30 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
1.733.50오버 | 2.013.50언더 | 16 |
3월 17 05:30 e-포르투갈 -vs- e-벨기에 | ||
2.194.00오버 | 1.584.00언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-웨일즈 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.833.50오버 | 1.913.50언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-웨일즈 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.043.75오버 | 1.703.75언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-웨일즈 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.623.25오버 | 2.133.25언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.883.75오버 | 1.863.75언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
3월 17 05:45 e-Croatia -vs- e-스페인 | ||
2.124.00오버 | 1.634.00언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-폴란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.963.25오버 | 1.783.25언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-폴란드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.693.00오버 | 2.053.00언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-폴란드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.173.50오버 | 1.593.50언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-독일 -vs- e-핀란드 | ||
1.993.25오버 | 1.753.25언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-독일 -vs- e-핀란드 | ||
1.733.00오버 | 2.013.00언더 | 16 |
3월 17 06:00 e-독일 -vs- e-핀란드 | ||
2.203.50오버 | 1.573.50언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
1.883.00오버 | 1.863.00언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
1.642.75오버 | 2.112.75언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
2.133.25오버 | 1.623.25언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-덴마크 -vs- e-헝가리 | ||
1.833.25오버 | 1.913.25언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-덴마크 -vs- e-헝가리 | ||
2.053.50오버 | 1.693.50언더 | 16 |
3월 17 06:15 e-덴마크 -vs- e-헝가리 | ||
1.583.00오버 | 2.193.00언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
1.964.00오버 | 1.784.00언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
1.733.75오버 | 2.013.75언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-아르헨티나 -vs- e-프랑스 | ||
2.164.25오버 | 1.604.25언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
1.893.25오버 | 1.853.25언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
2.113.50오버 | 1.643.50언더 | 16 |
3월 17 06:30 e-이탈리아 -vs- e-Croatia | ||
