1-0 1H 13' | 1.22Auckland FC | 5.70Unentschieden | 11.50Central Coast Mariners | 36 |
0-0 1H 10' | 2.56Shimizu S-Pulse | 2.99Unentschieden | 2.80Kyoto Sanga | 35 |
1-1 2H 27' | 2.41San Diego FC | 1.81Unentschieden | 7.40Columbus Crew | 18 | |
1-2 2H 30' | San Jose Earthquakes | Unentschieden | Colorado Rapids | 0 |
0-0 1H 10' | 2.72Roasso Kumamoto | 3.25Unentschieden | 2.46Montedio Yamagata | 27 |
0-0 HT | 4.23Atlas | 2.42Unentschieden | 2.31Club America | 23 |
1-0 1H 5' | 1.21Wollongong Wolves (n) | 5.40Unentschieden | 9.00Western Sydney Wanderers (Youth) | 18 |
0-0 HT | 2.12Dorados de Sinaloa | 2.33Unentschieden | 4.53Tepatitlan FC | 9 |
0-0 2H 11' | 3.88Diosa Izumo FC (w) | 1.60Unentschieden | 3.71JFA Academy Fukushima (w) | 9 |
1-2 2H 34' | 42.00Las Vegas Lights FC | 4.85Unentschieden | 1.12New Mexico United | 9 | |
1-2 2H 33' | 21.00Orange County SC | 4.20Unentschieden | 1.19Lexington SC | 9 |
0-0 2H 1' | 3.86e-Hungary | 2.45Unentschieden | 2.06e-Spain | 11 |
2-1 1H 12' | 1.50e-Newcastle United | 3.36Unentschieden | 5.20e-Inter Milan | 19 |
1-1 2H 27' | 1.87-0.25San Diego FC | 2.03+0.25Columbus Crew | 18 | |
1-1 2H 27' | 2.42-0.50San Diego FC | 1.60+0.50Columbus Crew | 18 | |
1-1 2H 27' | 1.150.00San Diego FC | 5.000.00Columbus Crew | 18 | |
1-2 2H 30' | San Jose Earthquakes | Colorado Rapids | 0 |
0-0 1H 10' | 2.050.00Roasso Kumamoto | 1.870.00Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 10' | 1.78+0.25Roasso Kumamoto | 2.16-0.25Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.38-0.25Roasso Kumamoto | 1.64+0.25Montedio Yamagata | 27 |
0-0 HT | 2.03+0.25Atlas | 1.89-0.25Club America | 23 | |
0-0 HT | 1.68+0.50Atlas | 2.31-0.50Club America | 23 | |
0-0 HT | 3.000.00Atlas | 1.420.00Club America | 23 |
0-0 HT | 2.12-0.50Dorados de Sinaloa | 1.77+0.50Tepatitlan FC | 9 | |
0-0 HT | 1.73-0.25Dorados de Sinaloa | 2.17+0.25Tepatitlan FC | 9 |
0-0 2H 11' | 1.940.00Diosa Izumo FC (w) | 1.860.00JFA Academy Fukushima (w) | 9 | |
0-0 2H 11' | 1.48+0.25Diosa Izumo FC (w) | 2.47-0.25JFA Academy Fukushima (w) | 9 |
2-1 1H 12' | 2.020.00e-Newcastle United | 1.740.00e-Inter Milan | 19 | |
2-1 1H 12' | 1.63+0.25e-Newcastle United | 2.14-0.25e-Inter Milan | 19 | |
2-1 1H 12' | 2.49-0.25e-Newcastle United | 1.43+0.25e-Inter Milan | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?