Heute (25) | Samstag Mär 15 (381) | Sonntag Mär 16 (190) | Montag Mär 17 (11) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (13) | More (88) |
1-0 2H 43' | 1.081Queretaro | 6.90Unentschieden | 85.00Mazatlan FC | 11 | |
2-1 2H 42' | 1.40Necaxa | 3.42Unentschieden | 10.50Club Leon | 11 |
2-1 2H 44' | 1.013Mineros de Zacatecas | 7.40Unentschieden | 280.00Correcaminos UAT | 9 |
0-0 1H 43' | 1.92Alacranes de Durango | 2.68Unentschieden | 3.88Real Apodaca FC | 12 |
1-0 2H 36' | 1.17Juventud Antoniana | 4.22Unentschieden | 32.00Sarmiento La Banda | 9 |
2-0 HT | 1.11Los Angeles FC II | 6.80Unentschieden | 13.50Ventura County FC | 9 | |
2-0 HT | 1.09Tacoma Defiance | 7.40Unentschieden | 14.50The Town FC | 9 |
1-1 HT | 2.64Consultants Desamparados | 2.27Unentschieden | 3.01Uruguay de Coronado | 9 |
2-2 2H 7' | 5.30e-Wales | 1.64Unentschieden | 2.82e-Portugal | 8 | |
2-1 1H 6' | 1.27e-Argentina | 4.62Unentschieden | 6.60e-Italy | 20 |
1-0 2H 43' | 2.170.00Queretaro | 1.770.00Mazatlan FC | 11 | |
1-0 2H 43' | 1.23+0.25Queretaro | 4.22-0.25Mazatlan FC | 11 | |
2-1 2H 42' | 1.77+0.25Necaxa | 2.14-0.25Club Leon | 11 | |
2-1 2H 42' | 4.570.00Necaxa | 1.180.00Club Leon | 11 |
2-0 2H 14' | 2.030.00Deportivo Pasto | 1.850.00La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 14' | 1.43+0.25Deportivo Pasto | 2.81-0.25La Equidad Bogota | 10 | |
2-0 2H 14' | 2.85-0.25Deportivo Pasto | 1.42+0.25La Equidad Bogota | 10 |
2-1 2H 44' | 1.270.00Mineros de Zacatecas | 3.560.00Correcaminos UAT | 9 | |
2-1 2H 44' | 3.63-0.25Mineros de Zacatecas | 1.26+0.25Correcaminos UAT | 9 |
1-0 2H 36' | 1.40+0.25Juventud Antoniana | 2.78-0.25Sarmiento La Banda | 9 | |
1-0 2H 36' | 3.700.00Juventud Antoniana | 1.210.00Sarmiento La Banda | 9 |
1-1 HT | 1.760.00Consultants Desamparados | 2.040.00Uruguay de Coronado | 9 | |
1-1 HT | 2.40-0.25Consultants Desamparados | 1.51+0.25Uruguay de Coronado | 9 |
2-0 2H 9' | 2.720.00e-Ajax | 1.340.00e-Manchester City | 7 | |
2-0 2H 9' | 1.25+0.25e-Ajax | 3.04-0.25e-Manchester City | 7 |
Mär 15 11:05 | 5.00Puebla | 3.90Unentschieden | 1.59Toluca | 26 |
Mär 15 11:00 | 1.19South Hobart FC | 6.40Unentschieden | 7.90Kingborough Lions United | 13 |
Mär 15 11:00 | 1.98e-Croatia | 3.30Unentschieden | 2.91e-Hungary | 19 | |
Mär 15 11:00 | 2.52e-France | 3.74Unentschieden | 2.05e-Belgium | 19 |
Mär 15 11:00 | 3.49e-Lille | 4.05Unentschieden | 1.62e-Newcastle United | 19 |
Mär 15 11:05 | 1.82+1.00Puebla | 2.11-1.00Toluca | 26 | |
Mär 15 11:05 | 2.11+0.75Puebla | 1.82-0.75Toluca | 26 | |
Mär 15 11:05 | 1.62+1.25Puebla | 2.42-1.25Toluca | 26 |
Mär 15 11:06 | 2.01-3.75Tigres UANL (w) | 1.79+3.75Santos Laguna (w) | 5 |
Mär 15 11:00 | 1.63-1.75South Hobart FC | 2.26+1.75Kingborough Lions United | 13 | |
Mär 15 11:30 | 1.70-2.75Devonport City Strikers | 2.00+2.75Riverside Olympic FC | 3 |
Mär 15 11:00 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-Hungary | 19 | |
Mär 15 11:00 | 1.73-0.25e-Croatia | 2.03+0.25e-Hungary | 19 | |
Mär 15 11:00 | 2.25-0.75e-Croatia | 1.56+0.75e-Hungary | 19 | |
Mär 15 11:00 | 1.91+0.25e-France | 1.85-0.25e-Belgium | 19 | |
Mär 15 11:00 | 1.71+0.50e-France | 2.05-0.50e-Belgium | 19 | |
Mär 15 11:00 | 2.160.00e-France | 1.620.00e-Belgium | 19 |
Mär 15 11:00 | 1.97+0.75e-Lille | 1.79-0.75e-Newcastle United | 19 | |
Mär 15 11:00 | 1.73+1.00e-Lille | 2.03-1.00e-Newcastle United | 19 | |
Mär 15 11:00 | 2.16+0.50e-Lille | 1.62-0.50e-Newcastle United | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?